Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 2025

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2025

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3
                          Odch  Kúr   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   3,7  -1,7   1,1   00   534     0  11,8  30 -10,4    5    0    7   25    0
 25  2   4,0  -6,4  -1,5   00   550     0   9,2  28 -13,3   21    0    3   26    0
 25  3  12,1  -0,4   5,6   00   387     0  19,7   8  -7,2   20    0    0   17    0
 25  4  17,2   3,9  10,5   00   245    15  26,7  17  -4,7    9    0    0    7    0
 25  5  17,7   4,9  11,5   00   221    11  27,1   3  -0,6   10    1    0    4    0
 25  6  26,4  11,0  19,1   00    59    83  31,3  23   5,1   10   17    0    0    0
 25  7  26,5  12,8  19,3   00    42    78  35,6   3   7,7   11   15    0    0    0
 25  8  26,5  10,8  18,6   00    75    84  33,0  15   4,1   26   16    0    0    0
 25  9  21,4  10,8  15,6   00   117    35  31,9   5   3,6   27    5    0    0    0
 25 10  12,5   3,8   7,8   00   324     0  16,1   9  -2,9   21    0    0    5    0
 25 11   7,1   1,1   3,9   00   432     0  13,5   1  -6,4   19    0    0   15    0
 25 12   4,6   0,5   2,5   00   489     0   8,1   6  -7,8   29    0    2   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,0   4,3   9,6   00  3475   306  35,6 júl -13,3  feb   54   12  110    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 25  1  23,4   00   6,0   7    13    5    0
 25  2  18,0   00   8,4  28     5    2    0
 25  3  52,2   00  14,2  13    14    5    0
 25  4  44,0   00  20,2  25    11    6    1
 25  5  56,8   00  18,6  24    17    8    0
 25  6 116,6   00  50,0  16    10    4    3
 25  7 105,4   00  22,8  25    16   10    1
 25  8  39,4   00  18,8  22    10    3    0
 25  9  73,6   00  20,6   8    21    7    1
 25 10  61,8   00  31,8  24    22    5    1
 25 11  88,4   00  20,0  21    21    8    1
 25 12   5,4   00   1,2  23    13    0    0
---------------------------------------------
       685,0   00  50,0  jún  173   63    8

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 25  1   0,1   6,7   12     E
 25  2   0,1   5,8   14     S
 25  3   0,3   7,6   17   ESE
 25  4   0,5   9,4   10     E
 25  5   0,4   9,8   29     E
 25  6   0,4   9,4   16     E
 25  7   0,3   9,8    9     E
 25  8   0,2   6,7   22     E
 25  9   0,3   6,3   24     E
 25 10   0,2   8,0   18     E
 25 11   0,1   8,5   17     E
 25 12   0,2  10,3   28     E
------------------------------
         0,3  10,3  dec     E