Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 2022

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2022

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3
                          Odch  Kúr   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   1,4  -5,1  -1,5   00   663     0   9,1   3 -13,5   24    0   15   25    0
 22  2   6,0  -1,9   2,1   00   501     0  12,1  19  -8,4   13    0    0   19    0
 22  3   9,6  -3,3   3,0   00   527     0  21,9  23 -10,3   12    0    1   28    0
 22  4  13,2   1,2   7,1   00   389     0  22,1  14  -4,9    4    0    0   13    0
 22  5  23,0   6,6  14,7   00   182    18  29,0  12   0,3   19    1    0    0    0
 22  6  28,5  11,3  19,9   00    83    81  36,6  30   6,2   15   20    0    0    0
 22  7  27,9  13,0  20,1   00    46    99  38,1   1   6,1   18   16    0    0    0
 22  8  28,4  14,2  20,8   00    30   108  33,8  19   9,7   11   20    0    0    0
 22  9  18,3   8,5  13,1   00   166    11  27,1   8   1,1   24    1    0    0    0
 22 10  15,3   5,4  10,2   00   253     1  20,3   7  -2,3   21    0    0    2    0
 22 11   7,3   1,3   4,4   00   407     0  16,5   2  -6,4   30    0    0   10    0
 22 12   2,5  -2,2   0,4   00   554     0   6,4   4 -17,7   19    0    5   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,2   4,1   9,5   00  3802   316  38,1 júl -17,7  dec   58   21  120    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  20,0   00   3,8   5    11    4    0
 22  2  23,4   00  12,6  17    15    3    0
 22  3  44,8   00  20,8  31     6    3    1
 22  4  45,0   00  10,4   1    15    8    0
 22  5  29,0   00  13,8  25    10    4    0
 22  6  27,0   00  16,6  13    10    3    0
 22  7 110,6   00  33,0  29    17    9    2
 22  8  37,0   00  23,6  22    11    3    1
 22  9 121,2   00  21,2  30    18   13    2
 22 10  21,4   00   5,2  22    15    5    0
 22 11  29,0   00  14,6   5    14    4    0
 22 12  48,6   00  20,0  11    14    6    1
---------------------------------------------
       557,0   00  33,0  júl  156   65    7

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 22  1  ----   8,9   17     E
 22  2  ----   8,9    7     E
 22  3  ----   5,4   26     E
 22  4  ----   8,0    9     E
 22  5  ----   8,0   21     E
 22  6  ----   8,9   13     E
 22  7   0,2   7,6    8   ESE
 22  8   0,2   8,0    6   ESE
 22  9   0,1   6,3   12   ESE
 22 10   0,1   6,3   19     E
 22 11   0,0   4,5   17     E
 22 12   0,1   7,2   27   ESE
------------------------------
         0,1   8,9  jan     W