Prehľad za obdobie 2024
Ročný klimatologický prehľad za rok 2024
Stanica: MeteoRaslavice Mesto: Raslavice Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m Zem šírka: N 49° 08' 57" Zem dĺžka: E 021° 18' 55"
Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3 Hranica pre topenie: 18,3
Odch Kúr Ochl Max Max Min Min
Priem Priem od °C °C >= <= <= <=
RR MM Max Min Priem norm Dní Dní Max Dňa Min Dňa 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 2,5 -3,8 -0,7 00 589 0 8,7 4 -14,3 10 0 7 22 0
24 2 9,6 1,5 5,4 00 374 0 18,1 27 -4,8 19 0 0 10 0
24 3 12,5 2,1 7,0 00 350 2 23,4 30 -2,9 9 0 0 13 0
24 4 18,2 4,8 11,1 00 228 15 26,2 29 -0,6 23 0 0 3 0
24 5 23,7 7,5 15,4 00 132 42 29,2 27 0,4 13 4 0 0 0
24 6 25,6 13,4 19,4 00 46 79 32,5 29 7,9 15 10 0 0 0
24 7 29,3 14,7 21,7 00 30 135 35,7 13 8,4 31 24 0 0 0
24 8 28,8 14,2 20,9 00 33 113 32,7 25 8,9 23 22 0 0 0
24 9 23,3 10,3 16,2 00 107 45 32,4 3 3,9 21 8 0 0 0
24 10 14,9 3,5 8,6 00 299 0 19,1 10 -3,0 20 0 0 7 0
24 11 6,1 -1,8 1,8 00 494 0 12,1 2 -6,1 11 0 0 19 0
24 12 3,3 -0,8 1,2 00 530 0 10,4 17 -5,4 27 0 3 18 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,5 5,4 10,7 00 3212 430 35,7 júl -14,3 jan 68 10 92 0
Zrážky (mm)
Odch Max Počet dní so zrážkami
od zráž >=
RR MM Celk norm Deň Dňa 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
24 1 47,6 00 13,2 6 15 6 0
24 2 36,8 00 9,4 12 19 8 0
24 3 47,2 00 8,6 5 16 9 0
24 4 57,2 00 30,2 2 11 5 1
24 5 65,8 00 53,6 20 14 3 1
24 6 86,8 00 26,4 9 14 10 2
24 7 76,2 00 17,8 1 13 7 0
24 8 104,4 00 24,0 15 14 7 1
24 9 119,2 00 53,0 14 14 5 1
24 10 56,0 00 24,4 4 15 6 1
24 11 20,0 00 6,6 20 20 2 0
24 12 23,4 00 7,2 23 12 5 0
---------------------------------------------
740,6 00 53,6 máj 177 73 7
Rýchlosť vetra (m/s)
RR MM Priem Max Dňa Smer
------------------------------
24 1 0,2 8,5 25 E
24 2 0,1 6,3 5 NE
24 3 0,2 7,6 29 E
24 4 0,2 6,7 10 E
24 5 0,1 4,9 11 ESE
24 6 0,1 5,4 20 ESE
24 7 0,1 6,3 24 ESE
24 8 0,1 7,2 19 ESE
24 9 0,1 5,4 26 E
24 10 0,1 5,4 4 E
24 11 0,1 10,3 20 E
24 12 0,1 4,9 17 E
------------------------------
0,1 10,3 nov E