Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 2021

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2021

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovensko
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 58"   Zem dĺžka: E 021° 18' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre topenie: 20,0
                          Odch  Kúr   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   1,8  -4,4  -1,0   1,4   598     0   9,0  23 -16,8   18    0    8   23    9
 21  2   2,8  -5,3  -1,1  -0,3   537     0  11,4  24 -14,8    1    0    8   26    6
 21  3   8,3  -2,4   2,8  -0,8   480     0  21,4  31  -9,8   21    0    0   24    0
 21  4  12,4   0,7   6,4  -3,1   356     1  22,9   1  -5,6    7    0    0   11    0
 21  5  19,3   6,4  12,8  -1,5   185    13  28,7  11  -1,0    4    2    0    2    0
 21  6  27,8  11,9  19,8   1,7    60   104  35,7  24   4,5    3   24    0    0    0
 21  7  28,7  15,7  21,6   1,7    20   122  35,3   8  11,2    5   24    0    0    0
 21  8  23,6  12,0  17,4  -2,0    79    50  31,2  15   5,1   26   13    0    0    0
 21  9  20,2   7,5  13,5  -0,7   164    19  26,9  12   2,6   21    4    0    0    0
 21 10  14,3   1,3   7,1  -1,5   347     0  20,0   5  -4,1   25    0    0   14    0
 21 11   8,2   0,6   4,1   0,0   425     0  12,9   4  -3,2   17    0    0   14    0
 21 12   1,9  -4,1  -0,9  -0,1   594     0   8,7  16 -15,2   27    0    8   23    5
------------------------------------------------------------------------------------
        14,2   3,4   8,6  -0,4  3844   309  35,7 jún -16,8  jan   67   24  137   20

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  53,2  14,8  15,6  25    15    8    0
 21  2  49,0  13,2  12,0  18    12    7    0
 21  3  30,4  -2,5  12,6  28    12    4    0
 21  4  73,6  31,4  15,4   1    17   10    0
 21  5 114,2  29,7  27,6  18    16   11    2
 21  6  36,2 -48,2  11,6  26    10    6    0
 21  7 116,6  -8,2  44,4  10    16   10    1
 21  8 171,8  84,8  25,2   4    20   13    4
 21  9  58,6  -0,8  23,8  17    15    3    2
 21 10   7,2 -52,1   3,0   6    14    1    0
 21 11  45,8   6,3  12,2   2    19    6    0
 21 12  33,6   0,7   5,8   2    16    7    0
---------------------------------------------
       790,2  69,1  44,4  júl  182   86    9

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 21  1   0,1   7,2   30     E
 21  2   0,2   7,2   12     E
 21  3   0,3   7,6   17   ESE
 21  4   0,3   7,2   13     E
 21  5   0,3   7,6    5     E
 21  6   0,1   9,8   25   ESE
 21  7   0,1   7,6   11   ESE
 21  8   0,1   6,7   17   ESE
 21  9   0,1   8,0    1   ESE
 21 10   0,1   5,4   20   ENE
 21 11   0,1   5,8   20     E
 21 12   0,2   8,5   17     E
------------------------------
         0,1   9,8  jún     E