Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 2020

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2020

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovensko
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 58"   Zem dĺžka: E 021° 18' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre topenie: 20,0
                          Odch  Kúr   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   0,7  -4,6  -1,6   0,8   618     0   4,7   1 -11,8    7    0   12   31    1
 20  2   6,5  -1,8   2,6   3,4   457     0  12,1  18  -8,0    9    0    0   19    0
 20  3  11,3  -1,3   4,6   1,0   422     0  19,7  19  -7,4   16    0    0   21    0
 20  4  18,4   0,2   9,4  -0,1   269     9  24,2   8  -7,7    1    0    0   13    0
 20  5  18,0   5,0  11,7  -2,6   216    10  27,2  11  -0,6   13    2    0    2    0
 20  6  24,6  13,7  18,4   0,3    50    53  31,7  29   2,3    3   13    0    0    0
 20  7  26,5  12,6  19,1  -0,8    59    83  31,3  11   6,4    8   23    0    0    0
 20  8  27,6  13,6  20,3   0,9    40   101  33,2   8   7,8   28   22    0    0    0
 20  9  22,5   9,2  15,2   1,0   125    32  28,9  15   3,5   28    9    0    0    0
 20 10  13,9   6,4  10,1   1,5   257     2  21,5   4   0,5   31    0    0    0    0
 20 11   6,5   1,0   3,7  -0,4   437     0  16,4   4  -8,4   30    0    2   13    0
 20 12   4,4   0,0   2,3   3,1   496     0  11,4   6  -9,1    3    0    1   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   4,5   9,7   0,7  3445   290  33,2 aug -11,8  jan   69   15  110    1

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1  15,4 -23,0   6,2   5     8    3    0
 20  2  54,6  18,8  17,8   4    18    8    0
 20  3  28,0  -4,9  11,8   4     9    3    0
 20  4  12,6 -29,6   4,8  13     5    3    0
 20  5  75,8  -8,7  16,2  24    19   11    0
 20  6 123,0  38,6  45,2  19    23   13    1
 20  7 123,8  -1,0  23,0   2    18   10    2
 20  8  85,2  -1,8  25,2  15    11    5    2
 20  9  82,2  22,8  28,0   1    15    6    2
 20 10 145,0  85,7  50,2  13    21   11    1
 20 11  18,2 -21,3   5,0   4    14    3    0
 20 12  63,2  30,3  11,0  24    14    9    0
---------------------------------------------
       827,0 105,9  50,2  okt  175   85    8

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 20  1   0,0   6,3    5     E
 20  2   0,3   9,8   24     E
 20  3   0,2   8,9   30   ESE
 20  4   0,2  10,3   25     E
 20  5   0,5   8,9   12     E
 20  6   0,2   8,0   23     E
 20  7   0,1   8,9   11   ESE
 20  8   0,1   6,3   26   ESE
 20  9   0,1   6,3   30   ESE
 20 10   0,1   6,7   14     E
 20 11   0,1   5,8    4     E
 20 12   0,0   6,7   28     E
------------------------------
         0,2  10,3  apr     E