Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 2019

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2019

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovensko
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 58"   Zem dĺžka: E 021° 18' 56"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre topenie: 20,0
                          Odch  Kúr   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  25,0  0,0  0,0 -10,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  -0,4  -6,9  -3,4  -1,0   666     0   4,6  16 -17,6   22    0   18   31    8
 19  2   5,8  -3,2   1,3   2,1   475     0  11,8  28 -10,6    1    0    1   24    1
 19  3  12,6   0,0   6,1   2,5   379     1  21,9  31  -5,8   13    0    0   14    0
 19  4  15,6   3,6   9,4  -0,1   238     7  27,3  26  -2,2   16    1    2    8    0
 19  5  17,6   7,8  12,5  -1,8   192    13  25,8  18   1,5    9    2    0    0    0
 19  6  29,3  14,5  21,6   3,5    26   124  34,9  25   7,9    1   28    0    0    0
 19  7  26,3  11,9  18,9  -1,0    62    77  33,2   1   4,9   12   20    0    0    0
 19  8  27,6  13,8  19,9   0,5    42    93  32,6  12   7,9   15   24    0    0    0
 19  9  20,9   7,7  13,9  -0,3   150    21  30,7   1   0,9   20    6    0    0    0
 19 10  16,4   4,0   9,6   1,0   272     5  22,0  15  -3,9   31    0    0    6    0
 19 11  10,7   4,0   7,3   3,2   326     0  15,7  17  -6,3    1    0    0    6    0
 19 12   3,7  -0,9   1,6   2,4   476     0  10,3  21 -10,8    4    0    8   16    2
------------------------------------------------------------------------------------
        15,5   4,7   9,9   1,0  3304   339  34,9 jún -17,6  jan   81   29  105   11

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  31,4  -7,0   8,0   5    15    7    0
 19  2  12,2 -23,6   5,2  11     9    2    0
 19  3  16,0 -16,9   4,6  16    13    3    0
 19  4  41,0  -1,2  25,6  28    13    2    1
 19  5 149,0  64,5  30,6  30    21   15    2
 19  6  41,2 -43,2  18,4  16     9    5    0
 19  7  93,0 -31,8  23,6  31    16   13    1
 19  8 146,6  59,6  54,4  14    14    9    3
 19  9  59,4   0,0  17,0   9    17    7    0
 19 10  51,6  -7,7  19,4   3    16    3    0
 19 11 100,8  61,3  23,2  10    22    8    2
 19 12  68,6  35,7  26,7  23    14    8    1
---------------------------------------------
       810,8  89,7  54,4  aug  179   82   10

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 19  1   0,2   8,0    2   ESE
 19  2   0,2   9,4   12   ENE
 19  3   0,3  10,3   10     E
 19  4   0,4   9,4   20    NE
 19  5   0,3   8,5    1   ENE
 19  6   0,2   7,6   16   ESE
 19  7  ----   6,7   28     E
 19  8  ----   7,6   21     E
 19  9  ----   8,5   30     E
 19 10  ----   6,3    3     E
 19 11  ----   5,4    2     E
 19 12   0,5   8,0   28   ESE
------------------------------
         0,3  10,3  mar     W