Prehľad za obdobie 2018
Ročný klimatologický prehľad za rok 2018
Stanica: MeteoRaslavice Mesto: Raslavice Štát: Slovakia
Nadm výška: 313 m Zem šírka: N 49 08 60 Zem dĺžka: E 021 18 00
Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3 Hranica pre topenie: 18,3
Odch Kúr Ochl Max Max Min Min
Priem Priem od °C °C >= <= <= <=
RR MM Max Min Priem norm Dní Dní Max Dňa Min Dňa 27,0 0,0 0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 2,9 -2,5 0,5 00 552 0 7,1 7 -12,1 23 0 6 19 0
18 2 0,4 -6,1 -2,6 00 586 0 6,0 20 -15,6 28 0 9 26 0
18 3 5,7 -4,2 0,6 00 547 0 15,3 12 -20,6 1 0 6 20 3
18 4 21,4 5,5 13,3 00 177 28 26,9 12 -1,8 3 0 0 2 0
18 5 24,9 10,3 17,2 00 96 60 31,6 31 5,2 15 11 0 0 0
18 6 25,5 13,5 18,9 00 52 70 32,8 1 9,4 26 12 0 0 0
18 7 26,9 14,3 20,3 00 35 96 31,4 5 5,7 2 17 0 0 0
18 8 28,8 13,8 20,7 00 40 116 34,1 9 7,1 28 21 0 0 0
18 9 22,7 8,3 15,0 00 140 41 29,6 2 -0,1 26 7 0 1 0
18 10 16,9 4,5 10,0 00 262 5 23,4 10 -0,8 5 0 0 1 0
18 11 8,7 0,7 4,5 00 413 0 19,4 4 -14,6 30 0 3 11 0
18 12 1,7 -2,6 -0,4 00 578 0 5,2 10 -16,5 1 0 7 24 0
------------------------------------------------------------------------------------
15,5 4,6 9,8 00 3478 415 34,1 aug -20,6 mar 68 31 104 3
Zrážky (mm)
Odch Max Počet dní so zrážkami
od zráž >=
RR MM Celk norm Deň Dňa 0,2 2,0 20,0
---------------------------------------------
18 1 19,4 00 6,0 16 12 4 0
18 2 45,2 00 22,0 4 10 4 1
18 3 48,6 00 11,6 16 17 6 0
18 4 33,8 00 16,4 1 9 5 0
18 5 48,2 00 11,2 16 13 6 0
18 6 145,0 00 23,6 13 16 11 1
18 7 60,6 00 40,6 11 7 5 1
18 8 86,6 00 37,0 11 11 6 2
18 9 39,4 00 12,2 24 17 5 0
18 10 42,6 00 13,6 21 14 5 0
18 11 31,6 00 10,8 26 19 4 0
18 12 32,2 00 8,0 8 18 5 0
---------------------------------------------
633,2 00 40,6 júl 163 66 5
Rýchlosť vetra (m/s)
RR MM Priem Max Dňa Smer
------------------------------
18 1 0,1 7,2 30 SE
18 2 0,2 5,8 8 SSE
18 3 0,1 5,8 17 S
18 4 0,2 7,2 19 SW
18 5 0,1 5,4 5 SSE
18 6 0,2 8,9 30 E
18 7 0,2 8,0 16 E
18 8 0,1 6,3 26 ESE
18 9 0,1 8,9 25 ESE
18 10 0,1 8,9 24 E
18 11 0,2 6,3 14 E
18 12 0,1 6,7 24 ENE
------------------------------
0,1 8,9 jún ESE