Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 2023

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2023

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3
                          Odch  Kúr   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   4,3   0,7   2,6   00   485     0   9,5   2  -5,3   29    0    2   14    0
 23  2   4,2  -4,4   0,2   00   506     0  13,3  21 -16,4    9    0    6   25    0
 23  3  11,1  -0,4   5,1   00   408     0  20,0  23  -6,3   17    0    0   16    0
 23  4  13,4   2,4   7,8   00   318     1  22,1  23  -1,9    6    0    0   10    0
 23  5  20,3   7,0  13,6   00   169    24  26,2  23   0,3   10    0    0    0    0
 23  6  24,0  11,5  17,5   00    74    49  30,3  23   3,4    4    9    0    0    0
 23  7  26,9  12,8  19,7   00    46    89  33,3  16   8,8   27   16    0    0    0
 23  8  27,4  14,5  20,4   00    36   102  32,7  21   7,6   12   21    0    0    0
 23  9  23,7  11,5  16,8   00    85    41  28,7  13   6,7   30    4    0    0    0
 23 10  16,0   6,1  11,1   00   226     2  21,8  21  -2,5   18    0    0    4    0
 23 11   7,1   0,5   4,0   00   429     0  14,8   6 -12,1   29    0    3   10    0
 23 12   2,9  -1,7   0,8   00   542     0  10,7  26  -7,5    8    0    4   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,2   5,1  10,0   00  3324   307  33,3 júl -16,4  feb   50   15  102    0

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1 104,0   00  24,6  19    18    9    1
 23  2  37,0   00  13,2   4    14    7    0
 23  3  53,2   00  14,0  27    10    5    0
 23  4  75,4   00  17,8  25    17   10    0
 23  5  59,8   00  19,2  17    10    6    0
 23  6 139,6   00  66,2  23    18   10    1
 23  7  83,8   00  24,0  19    19    9    1
 23  8 102,1   00  20,1   5    17   11    1
 23  9  94,4   00  26,0  24    16    7    3
 23 10  81,4   00  23,4  27    18    9    1
 23 11  67,0   00  20,6  17    20    7    1
 23 12  31,6   00  11,6  13    13    4    0
---------------------------------------------
       929,3   00  66,2  jún  190   94    9

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 23  1   0,1   7,2    9   ENE
 23  2   0,1   7,2    4   ESE
 23  3   0,2   8,9   27     E
 23  4   0,3   7,2   26     E
 23  5   0,2   6,3   17   ESE
 23  6   0,1   5,8   12   ESE
 23  7   0,1   6,7   26   ESE
 23  8   0,0   4,9   26     E
 23  9   0,1   5,8   24     E
 23 10   0,1   6,3    4   ENE
 23 11   0,1   7,6   18     E
 23 12   0,0   8,0   23     E
------------------------------
         0,1   8,9  mar     E