Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 2017

                   Ročný klimatologický prehľad za rok 2017

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 313 m  Zem šírka: N 49 08 60   Zem dĺžka: E 021 18 00

                  Teplota (°C), Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3
                          Odch  Kúr   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Priem  Priem        od    °C    °C                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Priem  norm  Dní  Dní  Max  Dňa   Min   Dňa  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -4,2 -12,6  -7,7   00   769     0   2,4  14 -20,7   11    0   27   31    8
 17  2   3,4  -3,8  -0,3   00   521     0  13,4  28 -12,9   14    0    4   20    0
 17  3  11,0   0,9   5,8   00   381     1  21,9  29  -4,3   15    0    0   12    0
 17  4  13,3   2,3   7,9   00   307     3  23,1   2  -1,5   24    0    0    8    0
 17  5  21,4   8,2  14,7   00   139    29  28,9  30  -1,8   10    5    0    1    0
 17  6  26,4  11,5  18,8   00    63    78  31,2  28   5,7    2   15    0    0    0
 17  7  26,0  12,0  18,6   00    60    69  32,9  31   6,7    4   13    0    0    0
 17  8  27,8  12,7  19,5   00    61    96  35,6   4   6,4   24   20    0    0    0
 17  9  18,6   9,2  13,6   00   152    12  28,3   1   1,7   30    1    0    0    0
 17 10  13,0   4,6   8,6   00   302     0  19,3  15  -1,9   31    0    0    3    0
 17 11   6,8   0,5   3,6   00   441     0  11,8   4  -6,9   28    0    0   13    0
 17 12   2,8  -1,5   0,8   00   541     0   7,8  12  -7,7   20    0    3   21    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,9   3,7   8,7   00  3736   287  35,6 aug -20,7  jan   54   34  109    8

                                Zrážky (mm)

              Odch   Max        Počet dní so zrážkami
              od     zráž            >=
 RR MM Celk   norm   Deň Dňa   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  15,4   00  12,0  14     3    2    0
 17  2  24,6   00  10,0   1    13    3    0
 17  3  26,6   00  11,6   1    14    4    0
 17  4  64,2   00  13,0  18    18   10    0
 17  5  65,0   00  17,6   3    13    6    0
 17  6  27,8   00   6,4  29    12    6    0
 17  7 125,2   00  22,0   1    21   13    1
 17  8  91,0   00  19,2  13    10    9    0
 17  9 106,0   00  38,0  21    21    8    1
 17 10  76,4   00  18,2  29    20    8    0
 17 11  52,4   00  14,0  26    22    8    0
 17 12  48,4   00  10,0   3    16   11    0
---------------------------------------------
       723,0   00  38,0  sep  183   88    2

                                Rýchlosť vetra (m/s)
                           
 RR MM   Priem  Max   Dňa   Smer
------------------------------
 17  1   0,2   8,0    6   WSW
 17  2   0,1   5,8   28     S
 17  3   0,2   8,5   19    SE
 17  4   0,3   8,0    8   SSE
 17  5   0,2   6,7   21     S
 17  6   0,1   6,7   18     S
 17  7   0,1   7,6   13     S
 17  8   0,1   5,4   12   SSE
 17  9   0,0   5,4   21   SSE
 17 10   0,1   9,8   29    SE
 17 11   0,0   6,7   13    SE
 17 12   0,1   8,0   12    SE
------------------------------
         0,1   9,8  okt   SSE