Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 07 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac júl 2024

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  22,8  28,6   12:56  18,9   23:56   0,0   4,5  17,8   0,1   5,4   14:00   ESE
02  17,1  20,2   19:01  11,3   23:58   1,3   0,1  17,6   0,4   5,4   11:21   ESE
03  16,7  22,6   17:19  10,1   03:26   2,7   1,0   0,0   0,1   3,6   13:21   ESE
04  17,7  24,5   13:53  10,7   04:58   2,2   1,6   2,0   0,0   4,0   20:46   ESE
05  17,3  24,1   15:10  11,5   03:50   2,3   1,3   0,2   0,0   1,8   09:24     N
06  21,0  28,4   15:27  12,9   05:00   1,3   3,9   0,0   0,1   4,0   12:36   NNW
07  22,9  31,8   16:59  13,6   05:26   1,1   5,7   0,0   0,0   4,0   20:14     E
08  22,0  29,1   14:26  18,5   04:02   0,0   3,7   0,6   0,1   3,1   18:09   ESE
09  24,2  32,4   16:32  16,8   04:35   0,2   6,1   0,0   0,1   3,1   07:57     E
10  25,8  33,9   15:36  17,7   04:23   0,0   7,5   0,0   0,0   1,8   14:17     W
11  24,6  33,8   12:25  16,9   04:59   0,1   6,4   0,0   0,0   3,1   17:05     E
12  26,0  34,4   14:27  17,9   05:19   0,0   7,8   0,0   0,0   3,1   17:37     W
13  26,2  35,7   15:35  19,5   05:06   0,0   7,9   0,4   0,1   4,9   16:47     E
14  22,3  32,1   14:02  17,2   23:59   0,0   4,0  10,6   0,0   2,7   06:55   ESE
15  24,5  32,0   17:09  16,8   01:03   0,2   6,3   0,2   0,0   2,7   09:55   ESE
16  24,8  32,1   12:05  18,4   05:09   0,0   6,5   0,0   0,0   1,8   12:57     N
17  24,2  29,6   14:27  19,8   06:55   0,0   5,9   7,6   0,2   4,0   13:10   ESE
18  23,1  28,7   17:45  17,3   23:52   0,0   4,8   0,2   0,2   4,0   02:49   ESE
19  22,4  29,4   15:16  15,6   05:05   0,6   4,8   0,0   0,1   3,1   15:16   ESE
20  22,1  28,5   13:57  14,5   05:35   0,7   4,6   0,0   0,1   2,7   07:11   ESE
21  22,6  28,8   15:35  17,1   23:59   0,0   4,3   5,4   0,1   2,7   15:35     E
22  22,7  32,2   14:45  13,7   05:35   1,0   5,5   0,2   0,0   2,7   13:30   ESE
23  22,3  28,0   15:21  16,0   02:22   0,4   4,4   0,0   0,1   3,1   08:24   ESE
31  20,1  30,7   16:56   8,4   05:34   2,9   4,7   0,0  ----   2,7   16:18     N
----------------------------------------------------------------------------------
    21,7  35,7    13     8,4    31    29,8 134,7  70,2   0,1   6,3    24     ESE

Max  >=  27,0 24
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 17,8 dňa 1
Počet dní so zrážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná