Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 02 2024

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac feb 2024

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  -0,3   0,7   12:56  -1,8   02:21  18,6   0,0   0,0   0,0   0,9   22:19     N
02   1,4   5,4   14:28  -0,4   01:40  16,9   0,0   0,2   0,0   2,7   15:02     E
03   1,4   2,3   13:14   0,5   04:25  16,9   0,0   0,2   0,0   1,3   10:41     S
04   4,7  10,1   13:06   1,6   00:00  13,6   0,0   2,8   0,1   3,6   11:18     E
05   7,8  12,7   15:03   3,1   02:26  10,5   0,0   0,2   0,3   6,3   10:20     E
06   4,8   9,5   00:00   0,7   23:52  13,5   0,0   0,0   0,0   1,8   00:30     E
07   5,7  12,1   12:39  -0,3   01:27  12,6   0,0   1,0   0,1   4,5   14:26     E
08   2,5   5,4   23:36   1,1   07:47  15,8   0,0   2,4   0,0   1,8   23:26    SW
09   6,4   9,8   13:38   3,3   06:16  11,9   0,0   0,0   0,0   1,8   00:34    NE
10   8,5  11,8   12:45   6,1   02:28   9,8   0,0   3,4   0,1   3,6   10:42   NNE
11   9,6  10,7   11:46   6,7   00:00   8,7   0,0   0,6   0,2   3,1   21:23     N
12   8,3  10,2   00:00   6,6   22:48  10,0   0,0   9,4   0,0   2,7   13:23     E
13   6,1   7,9   11:32   3,1   21:38  12,2   0,0   0,2   0,5   4,9   11:41   ESE
14   3,6   8,3   13:31  -2,3   23:25  14,7   0,0   0,0   0,1   3,1   00:10     E
15   1,9   8,6   14:10  -2,1   23:57  16,4   0,0   0,0   0,0   0,9   11:37   WNW
16   1,4  10,2   14:35  -3,9   05:48  16,9   0,0   0,0   0,0   1,8   11:20   WSW
17   2,7   9,2   13:06  -3,4   06:29  15,6   0,0   2,8   0,0   0,9   10:54     W
18   3,5   7,4   14:10  -3,0   22:44  14,8   0,0   0,2   0,3   4,5   05:11   ESE
19  -0,2   3,3   15:32  -4,8   06:29  18,5   0,0   0,4   0,0   0,4   06:53     N
20   3,7   6,2   10:53   0,7   05:26  14,6   0,0   2,2   0,0   0,9   04:53     N
21   5,7  11,2   12:55  -0,4   06:58  12,6   0,0   0,8   0,1   2,2   20:00   NNE
22   6,3   8,9   12:42   2,7   04:22  12,0   0,0   0,8   0,5   4,9   23:52   NNW
23   7,7   8,9   11:48   6,4   06:17  10,6   0,0   5,0   0,3   4,9   00:00     N
24   8,4  12,9   13:12   4,4   04:28   8,9   0,0   0,0   0,1   4,0   10:13     N
25   9,2  12,8   14:51   6,8   06:27   9,1   0,0   1,6   0,0   3,6   14:21     N
26   9,3  14,2   15:25   5,5   21:51   9,0   0,0   2,6   0,0   3,1   13:05     N
27   9,4  18,1   12:56   3,2   06:28   8,9   0,0   0,0   0,1   2,7   14:08   NNW
28   7,9  13,4   12:24   2,7   05:41  10,4   0,0   0,0   0,0   1,3   12:24     N
29   8,1  16,6   15:02   1,6   06:36  10,2   0,0   0,0   0,0   1,3   12:35     N
----------------------------------------------------------------------------------
     5,4  18,1    27    -4,8    19   374,2   0,0  36,8   0,1   6,3     5      NE

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 10
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 9,4 dňa 12
Počet dní so zrážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná