Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 10 2023

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac okt 2023

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,7  17,7   14:51   5,9   06:22   6,6   0,0   0,2   0,1   3,6   11:56   ESE
02  13,0  20,4   13:59   6,5   03:20   5,6   0,3   0,0   0,0   1,8   13:29   ENE
03  14,1  21,1   13:33   7,4   06:56   4,7   0,5   0,0   0,1   4,5   15:00    NW
04  14,0  19,0   13:00   6,7   23:58   4,4   0,1   0,0   0,3   6,3   06:35   ESE
05  10,8  18,7   13:36   4,8   02:58   7,5   0,0   0,0   0,0   1,8   10:37    NW
06  11,5  18,4   14:01   6,7   23:46   6,8   0,0   0,2   0,1   3,6   11:04   ESE
07  13,0  19,8   15:23   6,7   01:21   5,3   0,1   0,0   0,0   2,2   13:38   NNE
08  10,7  17,4   00:41   2,1   21:55   7,6   0,0   2,2   0,4   5,4   17:09   ESE
09   3,9   6,2   10:38  -0,2   04:37  14,4   0,0   3,2   0,0   1,8   10:28     E
10   7,9  11,3   14:51   5,2   02:05  10,4   0,0   0,0   0,0   0,9   12:55     N
11   9,2  11,1   14:11   6,1   02:41   9,1   0,0   0,0   0,0   1,3   13:29     N
12  13,9  20,4   15:50   9,1   01:09   4,6   0,2   0,4   0,0   3,1   15:15   NNE
13  14,7  20,1   13:21  10,6   23:50   3,7   0,1   4,4   0,0   1,3   12:10     N
14  15,0  21,1   14:04   9,3   03:18   3,8   0,4   0,6   0,1   4,9   14:45   WNW
15   9,6  15,1   00:19   3,6   22:56   8,7   0,0   9,2   0,2   4,5   00:25   ESE
16   6,5  11,1   13:55   2,2   06:33  11,8   0,0   0,4   0,0   3,6   00:00   ESE
17   3,6   9,4   16:04  -0,9   07:10  14,7   0,0   0,0   0,0   0,9   15:11     N
18   3,0  12,0   14:07  -2,5   06:31  15,3   0,0   0,4   0,0   1,3   13:02   WNW
19   4,9   8,7   23:23  -1,2   01:39  13,4   0,0   1,4   0,0   2,2   15:56   NNW
20  14,1  19,3   23:16   8,6   00:00   4,3   0,0   0,0   0,1   3,1   14:46   NNW
21  17,4  21,8   12:46  12,3   04:29   1,4   0,5   0,0   0,2   4,0   10:37   NNW
22  14,5  17,8   15:12   9,1   23:57   3,8   0,0   3,8   0,0   3,1   16:04    NE
23   9,3  12,4   15:55   5,1   07:25   9,0   0,0   0,2   0,0   1,3   02:59     N
24  11,5  16,2   14:03   7,6   07:33   6,8   0,0   3,4   0,0   2,2   16:04    NW
25  12,6  16,4   14:37   7,9   20:24   5,7   0,0  16,2   0,0   2,7   14:35   ESE
26  11,7  16,1   13:55   8,1   20:59   6,6   0,0   0,2   0,0   2,2   15:55   NNW
27  11,8  14,2   16:46   8,3   04:22   6,5   0,0  23,4   0,1   4,5   20:08     E
28  10,5  15,6   14:45   6,4   23:16   7,8   0,0   0,0   0,0   4,0   08:43   ESE
29  11,2  15,6   11:07   7,1   06:17   7,4   0,0   0,0   0,2   3,1   15:45   NNW
30  14,1  16,7   14:07  10,2   23:50   4,2   0,0   0,0   0,1   3,1   00:18     N
31  13,8  16,1   13:57  10,4   23:54   4,5   0,0  11,6   0,3   5,4   06:47   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,1  21,8    21    -2,5    18   226,4   2,2  81,4   0,1   6,3     4      NE

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  4
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 23,4 dňa 27
Počet dní so zrážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná