Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 06 2022

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac jún 2022

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovensko
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,4  27,3   17:22   7,6   04:11   4,3   1,7   0,0   0,0   3,1   15:12     N
02  16,8  25,3   15:07   8,7   04:39   4,1   0,9   0,2   0,1   3,6   15:43   ESE
03  18,8  27,9   14:32   9,2   04:58   3,8   2,6   0,0   0,0   2,2   09:03   ESE
04  17,1  24,2   17:46  11,1   01:56   3,3   0,3   0,0   0,0   2,7   22:12     E
05  19,6  26,5   16:23  11,1   23:55   2,1   1,7   0,2   0,2   4,0   11:38   ESE
06  18,9  28,5   16:24   8,4   04:15   4,0   2,9   0,0   0,0   2,2   16:40    NW
07  20,2  29,1   14:44  10,3   03:06   3,1   3,4   0,0   0,1   3,1   13:08   WNW
08  19,7  29,0   12:58  11,8   04:27   2,6   2,2   0,2   0,0   2,2   14:02   NNW
09  20,4  29,5   13:41  14,3   04:04   2,0   2,4   2,2   0,0   4,9   18:29   ESE
10  20,4  25,3   12:27  15,6   01:43   1,2   1,6   0,0   0,6   5,4   17:26   ESE
11  19,6  23,8   16:28  15,5   23:40   1,4   1,0   0,4   0,6   5,8   05:42   ESE
12  20,2  27,6   14:33  13,6   05:08   2,3   2,5   0,0   0,3   5,8   10:21   ESE
13  18,4  30,2   14:45  10,2   04:45   3,9   2,3  16,6   0,1   8,9   19:33     E
14  15,6  21,1   14:53   9,3   23:56   4,5   0,0   0,0   0,2   4,5   10:33   ESE
15  15,6  24,7   17:06   6,2   05:04   5,3   0,9   0,0   0,0   1,8   12:14     N
16  18,3  28,6   15:22   7,3   05:00   4,3   2,5   6,2   0,1   7,6   19:49     E
17  17,3  23,1   11:24  11,7   05:05   3,1   0,4   0,4   0,3   5,8   13:04   ESE
18  19,0  28,3   18:03   8,6   04:46   3,7   2,7   0,0   0,0   2,7   09:29   ESE
19  22,0  30,6   16:36  10,4   04:58   2,5   4,5   0,0   0,2   4,0   16:58   NNW
20  23,6  33,6   17:21  12,1   05:08   1,5   5,1   0,0   0,1   4,0   13:37   NNE
21  18,4  22,0   14:30  13,3   22:17   1,8   0,2   0,0   0,7   5,4   08:29   ESE
22  18,1  25,7   15:40   9,2   04:53   3,5   1,6   0,0   0,4   5,8   08:13   ESE
23  18,9  27,3   16:30   9,8   04:43   3,4   2,2   0,0   0,1   7,2   15:45   ESE
24  20,1  30,7   16:31   8,8   05:11   3,4   3,5   0,0   0,0   2,2   16:34     N
25  20,8  31,4   17:16  11,2   05:12   2,6   3,4   0,0   0,0   1,3   10:37     N
26  23,3  33,7   16:31  12,6   04:57   1,7   5,0   0,0   0,0   2,7   13:56    NW
27  23,2  32,6   15:36  13,3   05:06   1,7   4,9   0,0   0,0   2,7   11:21   NNW
28  23,2  34,5   13:35  13,8   04:49   1,4   4,6   0,4   0,1   4,5   16:08   ESE
29  25,5  35,7   14:48  16,6   05:14   0,5   6,0   0,2   0,0   1,8   13:03     E
30  27,4  36,6   15:00  18,0   05:12   0,2   7,6   0,0   0,0   2,2   14:23   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    19,9  36,6    30     6,2    15    83,2  80,6  27,0   0,2   8,9    13       E

Max  >=  25,0 24
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max zrážky: 16,6 dňa 13
Počet dní so zrážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre topenie: 20,0  Metóda: Integračná