Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 05 2022

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac máj 2022

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovensko
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 56"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  11,8  20,8   14:29   1,5   05:23   8,2   0,0   0,0   0,0   2,2   16:12     E
02  13,3  22,2   16:23   6,5   01:57   6,9   0,2   0,0   0,0   3,6   13:50     E
03  11,9  19,9   11:43   3,7   03:56   8,1   0,0   2,8   0,0   7,2   12:01     E
04  14,0  20,9   15:53   8,8   02:55   6,0   0,0   1,2   0,0   1,8   05:34   NNE
05  12,4  20,6   14:08   5,9   04:00   7,6   0,0   0,0   0,0   2,7   18:53     W
06  14,2  22,7   13:25   8,7   05:42   5,9   0,2   4,8   0,1   4,0   14:28     E
07  13,1  19,9   13:32   7,3   03:47   6,9   0,0   1,8   0,1   4,9   14:21     E
08  15,3  22,1   17:43  10,1   04:52   4,8   0,1   0,2   0,1   3,1   14:55   ESE
09  15,4  22,4   15:11   7,7   04:51   4,9   0,3   0,0   0,3   4,9   11:12   ESE
10  14,8  23,3   16:18   7,1   05:21   5,8   0,6   0,0   0,1   4,0   11:00   ESE
11  16,0  26,2   13:52   4,2   04:23   5,6   1,5   0,0   0,0   2,7   13:05     N
12  19,2  29,0   17:23   9,2   03:40   3,6   2,8   0,0   0,1   4,0   19:10     N
13  16,5  23,1   14:14  11,0   04:30   3,9   0,4   0,6   0,0   1,8   18:03   ENE
14  16,4  23,4   15:13  10,1   06:03   4,1   0,5   0,0   0,2   3,6   01:50   ESE
15  15,5  23,3   15:47   7,7   05:56   5,1   0,7   0,0   0,2   5,4   13:28   ESE
16  15,5  25,2   16:10   5,3   05:30   5,8   1,3   0,0   0,0   1,8   11:00    NW
17  14,4  22,3   12:01   7,9   05:27   5,9   0,3   0,0   0,1   3,1   15:25     E
18  11,8  19,6   17:29   4,2   23:58   8,2   0,0   0,0   0,4   4,9   12:07   ESE
19  13,9  26,4   17:08   0,3   05:11   7,4   1,3   0,0   0,1   3,6   13:58   NNW
20  16,3  26,9   15:58   3,9   04:51   5,4   1,7   0,0   0,1   3,1   11:33   NNW
21  17,8  26,2   13:14  10,3   23:59   3,4   1,2   0,0   0,4   8,0   14:53     E
22  14,8  19,8   15:05   7,7   02:12   5,2   0,0   0,0   0,6   6,7   14:51     E
23  13,2  18,9   14:56   6,0   05:14   6,8   0,0   0,0   0,2   4,9   10:35   ESE
24  14,9  24,2   16:48   3,9   04:47   5,9   0,8   0,0   0,1   2,7   10:57     N
25  15,7  25,3   13:14   9,5   04:55   4,9   0,6  13,8   0,2   5,4   19:17     E
26  15,8  24,1   14:12   6,3   05:21   5,0   0,8   0,0   0,1   4,0   17:29     E
27  15,8  26,6   14:33   7,4   03:44   5,5   1,4   2,4   0,1   7,2   17:39   ENE
28  13,6  21,9   14:10   4,9   23:56   6,5   0,0   0,0   0,3   5,4   16:22   ESE
29  11,2  18,7   12:32   2,3   05:05   8,8   0,0   1,2   0,0   1,8   10:58   ESE
30  14,9  23,2   15:05   7,6   04:17   5,3   0,3   0,2   0,1   4,5   17:23   NNE
31  16,0  24,8   15:48   6,7   05:24   5,0   0,9   0,0   0,0   2,7   14:28   NNW
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  29,0    12     0,3    19   182,4  17,9  29,0   0,1   8,0    21       E

Max  >=  25,0  8
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -10,0  0
Max zrážky: 13,8 dňa 25
Počet dní so zrážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 20,0  Hranica pre topenie: 20,0  Metóda: Integračná