Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 06 2020

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac jún 2020

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49 08 59   Zem dĺžka: E 021 18 56

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  14,7  19,6   14:34   9,2   23:56   3,7   0,2   0,0   0,6   5,4   14:23   ESE
02  12,1  18,3   16:49   5,9   23:59   6,2   0,0   0,0   0,6   7,2   13:43     E
03  10,9  19,1   13:15   2,3   05:06   7,4   0,0   0,0   0,0   1,8   11:59   ESE
04  12,4  20,9   17:39   4,1   04:15   6,1   0,2   4,0   0,0   2,7   17:18     E
05  16,3  19,5   13:21  13,8   02:34   2,1   0,1   0,6   0,1   4,0   10:19     E
06  20,1  27,2   15:26  15,2   04:28   1,0   2,8   0,2   0,0   3,1   14:27   ENE
07  21,2  30,3   14:58  14,6   02:49   1,3   4,2   3,4   0,0   4,9   19:54   ESE
08  18,2  28,1   14:55  12,5   05:29   2,0   1,9   5,6   0,0   4,5   17:11   ESE
09  16,7  19,4   13:30  14,9   02:13   1,7   0,1   0,0  ----   4,5   01:09   ESE
10  17,6  23,7   13:39  14,7   01:54   1,5   0,7  17,8  ----   3,1   07:53   ESE
11  18,5  26,4   14:59  15,3   02:44   1,1   1,3   0,2  ----   4,9   15:07     E
12  21,3  28,6   16:53  16,1   00:00   0,5   3,5   3,6  ----   4,0   02:35     E
13  23,2  31,6   15:39  15,5   04:35   0,5   5,5   6,8  ----   4,9   00:08   ESE
14  20,2  23,4   13:53  16,6   23:52   0,1   2,0   0,0  ----   3,1   15:55   ESE
15  16,7  18,1   13:03  15,2   23:41   1,6   0,0   0,8  ----   4,0   09:13     E
16  17,4  20,2   17:35  15,2   00:04   1,3   0,4   2,2  ----   5,4   14:46     E
17  19,3  24,4   13:37  16,4   03:51   0,5   1,5   1,6  ----   4,0   00:51     E
18  19,1  25,7   11:17  14,7   01:59   1,1   1,9   1,2  ----   3,1   12:21     E
19  18,8  22,5   13:13  15,4   01:04   0,7   1,3  45,2  ----   1,3   12:33     N
20  18,6  21,4   16:33  16,5   04:24   0,5   0,8   3,0  ----   1,3   17:08     N
21  19,1  23,9   17:33  16,3   04:22   0,5   1,3   5,6  ----   5,8   12:15     E
22  19,3  22,9   13:39  17,3   02:19   0,2   1,2  12,4  ----   6,7   02:42     E
23  18,4  22,8   18:12  15,5   06:59   0,9   1,0   3,2  ----   8,0   10:13     E
24  18,8  24,7   16:58  14,3   23:58   1,1   1,5   0,0  ----   3,6   00:36     E
25  20,9  28,7   15:43  13,2   03:15   1,3   3,9   0,0  ----   2,2   08:41     E
26  19,1  27,7   12:33  14,3   23:57   1,1   1,9   3,8  ----   3,6   14:40   NNE
27  20,6  27,4   18:22  14,0   00:25   1,1   3,4   0,2  ----   4,0   16:31     E
28  21,3  30,7   14:25  15,0   04:35   0,6   3,6   0,2  ----   3,1   15:25   ESE
29  20,8  31,7   13:41  13,8   04:55   1,1   3,6   1,2  ----   4,0   18:41     E
30  20,3  27,7   15:38  12,9   05:20   1,3   3,3   0,2  ----   3,1   13:46     E
----------------------------------------------------------------------------------
    18,4  31,7    29     2,3     3    50,1  53,1 123,0   0,2   8,0    23       E

Max  >=  27,0 11
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 45,2 dňa 19
Počet dní so zrážkami: 23 ( >= 0,2 mm)  13 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná