Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 12 2019

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac dec 2019

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: S 00 00 00   Zem dĺžka: W 000 00 00

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  -1,9   2,7   13:15  -6,1   06:09  20,2   0,0   0,0  ----   1,3   10:06     N
02  -1,9  -0,6   14:42  -5,8   22:37  20,2   0,0   0,0  ----   1,3   01:45     N
03  -3,7   0,2   13:49 -10,0   23:58  22,0   0,0   0,0  ----   1,8   03:24     N
04  -5,0  -2,4   12:28 -10,8   00:58  23,3   0,0   0,0  ----   0,9   10:23     N
05  -3,5  -2,9   11:52  -4,2   22:50  21,8   0,0   0,0  ----   1,3   16:21     N
06  -3,7  -2,6   12:12  -5,2   01:20  21,7   0,0   0,0  ----   3,1   10:28    NE
07  -2,5  -1,4   23:53  -3,2   00:00  20,8   0,0   0,0  ----   3,1   01:39    NE
08   0,4   3,1   22:21  -1,4   00:00  17,9   0,0   2,0  ----   4,0   23:09    NE
09   3,1   3,6   11:18   2,6   23:56  15,2   0,0   1,6  ----   4,5   01:09    NE
10   2,6   5,4   11:54  -0,7   20:26  15,7   0,0   9,6  ----   5,4   14:05     E
11   0,0   3,0   11:50  -4,6   20:52  18,3   0,0   0,0  ----   3,1   09:33     E
12   0,1   3,2   13:29  -4,2   03:47  18,2   0,0   0,8  ----   0,9   00:05     N
13   3,4   4,7   20:30   1,2   00:00  14,9   0,0  11,4  ----   5,8   12:38    NE
14   4,0   4,9   13:20   2,1   22:58  14,3   0,0   4,0  ----   2,7   14:31     E
15   3,1   4,6   14:04   1,3   07:35  15,2   0,0   0,0  ----   2,7   03:43     E
16   4,8   6,7   19:30   3,6   06:47  13,5   0,0   0,0  ----   1,8   17:55     N
17   6,3  10,0   19:46   0,3   07:40  12,0   0,0   0,0  ----   4,5   11:40    NE
18   5,2   8,0   13:20   2,1   05:52  13,1   0,0   0,0  ----   1,3   06:53     N
19   5,8   8,3   13:12   3,3   22:44  12,5   0,0   0,0  ----   0,9   01:25     N
20   5,4  10,2   13:01   0,2   06:11  12,8   0,0   0,3  ----   4,5   12:27    NE
21   8,1  10,3   11:00   7,4   19:00   7,3   0,0   2,3  ----   4,9   00:59    NE
22   7,4   9,9   12:30   3,4   18:00   7,3   0,0   1,3  ----   4,9   00:59    NE
23   5,1   6,5   01:30   4,0   16:30   7,3   0,0  26,7  ----   4,9   00:59    NE
24   5,3   6,1   13:30   4,7   00:30   7,3   0,0   4,8  ----   4,9   00:59    NE
25   3,8   5,3   13:30   2,8   10:00   7,3   0,0   2,5  ----   4,9   00:59    NE
26   3,3   5,0   13:00   2,3   05:00   7,3   0,0   0,5  ----   4,9   00:59    NE
27   1,9   3,4   14:26   0,0   08:56  10,0   0,0   0,8   0,4   5,4   18:44     E
28   0,1   1,3   10:03  -1,3   23:10  18,2   0,0   0,0   1,2   8,0   11:40   ESE
29  -1,8  -1,2   00:00  -2,7   23:20  19,6   0,0   0,0   0,9   5,8   05:59    SE
30  -2,8  -0,1   14:11  -7,4   06:33  21,1   0,0   0,0   0,0   0,9   00:10     N
31  -1,5  -0,8   10:58  -2,8   22:11  19,8   0,0   0,0   0,0   4,0   05:50    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     1,6  10,3    21   -10,8     4   476,1   0,0  68,6   0,5   8,0    28     ESE

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  8
Min <=   0,0 16
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 26,7 dňa 23
Počet dní so zrážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná