Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 01 2017

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac jan 2017

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 313 m  Zem šírka: N 49 08 60   Zem dĺžka: E 021 18 00

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  -6,2  -4,3   14:19 -12,2   00:00  24,3   0,0   0,0   0,0   3,1   19:26     N
02  -4,7  -3,8   13:22  -4,9   00:00  23,0   0,0   0,0   0,0   2,2   11:52   NNE
03  -5,8  -2,7   12:53 -11,4   06:26  24,1   0,0   0,0   0,0   1,3   15:05     N
04  -1,2   1,7   12:56  -4,1   00:00  19,5   0,0   0,4   0,1   3,1   03:54   ENE
05  -4,1   0,2   04:13  -9,8   23:32  22,4   0,0   0,0   0,9   6,7   12:01   WNW
06 -12,5  -9,7   00:00 -15,4   23:46  30,8   0,0   0,0   1,0   8,0   17:36     W
07 -16,0 -15,1   20:32 -17,6   07:46  34,1   0,0   0,0   1,2   5,8   09:12     W
08 -11,2  -7,3   23:57 -20,4   02:42  29,5   0,0   0,0   1,0   8,0   19:32   WSW
09  -8,1  -6,2   14:25 -16,0   23:59  26,4   0,0   0,0   0,9   6,7   00:25   SSW
10 -16,6 -10,1   12:40 -20,3   05:16  34,8   0,0   0,0   0,0   0,4   01:56     N
11 -14,1  -3,7   13:47 -20,7   00:45  32,4   0,0   0,0   0,0   0,4   12:25     N
12  -9,2  -7,0   11:29 -16,6   00:00  27,5   0,0   3,0   0,0   1,8   22:05     N
13  -3,8  -1,4   14:37  -7,4   00:00  22,1   0,0   0,0   0,0   2,2   13:37     N
14  -2,0   2,4   14:05  -8,5   20:01  20,3   0,0   0,0   0,0   1,3   12:43     N
15  -4,2  -1,3   12:52 -10,2   08:36  22,4   0,0   0,0   0,0   0,4   09:31     N
16  -4,9  -2,7   12:18 -10,3   21:29  23,2   0,0   0,0   0,0   2,2   23:29   SSW
17  -4,9  -2,3   10:24  -7,6   01:17  23,2   0,0   0,0   0,8   4,9   09:05    SW
18  -4,9  -4,3   13:16  -5,5   06:37  23,2   0,0   0,0   0,9   5,4   07:18    SW
19 -17,9 -16,3   20:51 -19,0   23:37   4,5   0,0   0,0   0,4   0,4   21:21    SW
20 -10,2  -3,7   14:12 -20,2   03:05  28,5   0,0   0,0   0,0   0,4   08:37     N
21  -4,1  -2,1   12:27  -5,6   02:37  22,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00     N
22  -2,4  -0,4   13:05  -3,4   00:21  20,7   0,0   0,0   0,0   0,9   17:05     N
23  -2,8  -1,6   11:49  -4,1   22:58  21,1   0,0   0,0   0,0   1,8   08:23    SW
24  -4,8  -2,0   13:31  -9,9   08:52  23,1   0,0   0,0   0,1   3,6   16:36    SW
25  -1,0   0,3   13:02  -3,3   00:00  19,3   0,0   0,0   0,1   3,6   18:49    SW
26  -7,4  -0,4   14:05 -16,7   23:59  25,7   0,0   0,0   0,0   1,8   10:36    SW
27 -12,8  -7,9   12:53 -19,0   03:48  31,1   0,0   0,0   0,0   0,9   07:32     N
28 -12,1  -7,3   15:01 -17,0   23:47  30,4   0,0   0,0   0,0   0,4   00:35     N
29 -12,7  -4,4   14:44 -18,8   07:14  27,4   0,0   0,0   0,0   0,4   21:50     N
30 -11,9  -4,7   14:09 -18,6   07:03  28,2   0,0   0,0   0,0   0,4   18:41     N
31  -5,6  -1,2   13:05 -14,7   01:36  23,9   0,0   0,0   0,1   4,0   12:31    SW
----------------------------------------------------------------------------------
    -7,7   2,4    14   -20,7    11   769,3   0,0   3,4   0,2   8,0     6     WSW

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0 27
Min <=   0,0 31
Min <= -18,0  8
Max zrážky: 3,0 dňa 12
Počet dní so zrážkami: 2 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná