Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 07 2026

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac júl 2026

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  25,2  34,7   17:08  18,2   05:03   0,0   6,9   5,6   0,2   4,9   17:42   SSW
02  20,2  22,7   11:35  14,0   23:58   0,4   2,3   0,6   0,7   6,3   09:20     E
03  18,4  25,7   09:38  10,8   23:57   2,1   2,2   0,0   0,8   8,0   17:38     E
04  16,6  23,3   16:10   7,6   04:25   3,3   1,7   0,2   0,5   5,8   14:47     E
05  15,6  22,9   14:42   8,3   04:24   3,7   0,9   0,8   0,1   3,6   16:57   ESE
06  17,6  23,6   15:52  10,2   05:06   2,2   1,5   0,2   0,2   4,5   09:42     E
07  18,6  24,2   15:09  15,0   01:37   1,3   1,6   8,4   0,1   8,5   17:31   ENE
08  17,6  22,9   14:52   9,8   23:58   2,0   1,3   4,0   0,6   5,8   16:05     E
09  13,9  20,6   15:35   7,9   03:20   4,6   0,2   6,2   0,2   5,4   10:44     E
10  15,4  21,7   13:52  10,4   05:04   3,2   0,3   1,4   0,1   3,1   11:47   NNE
11  16,5  23,0   17:46  11,7   00:23   2,7   0,9  11,4   0,1   3,6   16:24     E
12  15,0  19,7   12:11  10,7   04:39   3,4   0,1   8,0   0,0   1,8   08:47     E
13  18,6  23,1   17:11  14,7   04:14   1,2   1,4   0,2   0,5   5,4   13:46     E
14  21,0  28,9   16:25  13,6   05:10   0,9   3,7   0,0   0,2   4,5   14:43     W
15  19,8  22,7   16:53  14,9   05:11   0,6   2,1   1,8   0,1   2,7   11:56     E
16  22,9  30,3   14:09  15,1   04:56   0,5   5,1   0,0   0,1   3,6   16:22     E
17  24,2  32,7   18:11  14,6   05:08   0,6   6,5   0,0   0,1   3,6   11:40   WSW
18  23,7  29,8   13:38  17,9   23:57   0,0   5,4   0,8   0,2   5,8   18:21     E
19  20,5  29,4   15:42  15,6   23:04   0,9   3,1  25,4   0,2   5,4   17:35     E
20  18,7  25,5   16:55  12,2   23:55   1,8   2,2   0,2   0,2   3,6   08:37     E
21  17,0  23,3   14:12   8,8   04:58   2,8   1,5   0,0   0,5   5,4   14:08     E
22  17,3  23,8   16:30  10,3   23:57   2,6   1,5   0,0   0,4   4,9   11:01     E
23  14,1  23,3   13:47   9,0   01:13   4,5   0,3   4,2   0,1   4,5   14:08     W
24  15,5  19,9   13:06  10,8   23:52   2,9   0,2   0,0   0,7   5,8   08:54     E
25  16,9  25,4   16:26   7,6   04:45   3,5   2,1   0,0   0,0   2,7   09:57     W
26  19,6  29,2   15:15   7,2   05:23   2,9   4,2   0,0   0,2   5,4   12:39   WSW
27  18,5  24,8   13:19  13,5   23:55   1,1   1,3  14,2   0,1   4,9   15:40     W
28  17,8  25,2   15:27  11,8   23:57   2,6   2,1   0,4   0,4   5,8   14:58     E
29  19,4  28,9   15:52   8,9   05:18   2,6   3,7   0,0   0,2   4,0   13:05     W
30  22,1  31,8   16:31  12,0   05:20   1,4   5,2   0,0   0,3   4,5   14:22   WNW
31  24,0  34,8   16:47  13,9   05:32   0,8   6,6   0,0   0,2   4,0   10:56     W
----------------------------------------------------------------------------------
    18,8  34,8    31     7,2    26    63,4  78,4  94,0   0,3   8,5     7       E

Max  >=  27,0 10
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 25,4 dňa 19
Počet dní so zrážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná