Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2026 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2025 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 03 2026

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac mar 2026

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01   3,4  13,8   15:29  -4,1   05:34  14,8   0,0   0,0   0,2   3,1   11:05     W
02   4,5  10,5   15:09  -1,7   23:59  13,8   0,0   1,0   0,0   1,8   07:01   WNW
03   4,1  14,9   15:15  -3,9   06:33  14,1   0,0   0,2   0,0   2,7   12:14     W
04   4,7  13,9   15:26  -3,4   05:24  13,6   0,0   0,0   0,1   2,7   12:36     W
05   4,5  13,0   15:22  -2,4   06:26  13,6   0,0   0,0   0,2   4,0   09:46     E
06   4,3  15,6   15:23  -4,3   06:09  14,0   0,0   0,0   0,1   3,6   13:59     W
07   4,5  15,8   15:48  -4,8   06:00  13,8   0,0   0,0   0,1   2,7   12:48     W
08   5,5  14,7   13:30  -1,6   02:20  12,8   0,0   0,0   0,2   2,7   06:31     E
09   4,6  15,6   13:08  -4,1   05:20  13,7   0,0   0,0   0,2   4,9   12:45     W
10   6,3  13,5   11:06  -3,2   05:19  12,0   0,0   0,0   0,3   4,5   11:51     E
11   7,1  16,0   15:13  -0,6   23:59  11,2   0,0   0,0   0,2   4,0   11:22     E
12   5,7  15,8   15:54  -0,9   00:39  12,6   0,0   0,0   0,2   4,5   12:06   WSW
13   6,8  17,9   12:59  -2,1   05:38  11,4   0,0   0,0   0,1   4,0   13:48     W
14   6,1  16,6   15:24  -2,6   05:46  12,2   0,0   0,0   0,2   5,8   10:22   NNW
15   5,6  16,7   16:08  -3,4   04:44  12,7   0,0   0,0   0,2   4,0   11:04     W
16   6,7  16,0   14:13  -3,9   05:50  11,6   0,0   0,0   0,3   4,9   14:35     W
17   5,6   7,2   15:18   4,3   05:27  12,7   0,0   5,4   0,6   4,9   13:13     E
18   8,4  14,1   13:49   3,6   06:02   9,9   0,0   0,0   0,5   5,8   13:51     E
19   7,2  11,4   10:07   3,4   06:12  11,1   0,0   0,0   0,3   4,9   10:04   SSW
20   7,5  12,7   13:03   3,4   05:38  10,8   0,0   0,2   0,1   2,7   10:48     E
21   6,3  11,8   15:14   2,0   22:26  12,0   0,0   0,2   0,3   3,6   11:01     E
22   7,9  15,2   16:05  -0,1   05:52  10,4   0,0   0,0   0,4   4,5   11:19     W
23   6,6  15,2   12:13  -1,4   05:32  11,7   0,0   0,0   0,0   2,2   09:49     W
24   5,7  13,8   13:56  -1,5   04:15  12,6   0,0   0,0   0,1   3,6   13:13     E
25   7,9  16,2   13:33  -3,3   05:30  10,4   0,0   0,0   0,2   4,0   12:50    NE
26   8,1  14,7   11:16   3,8   23:56  10,2   0,0   2,8   0,8   7,2   20:12   ENE
27   4,2   4,8   10:15   3,3   01:42  14,1   0,0   6,6   2,2   8,5   05:50     E
28   6,8   9,1   11:25   4,4   01:18  11,5   0,0   0,4   1,4   7,6   02:51     E
29   8,4  10,2   13:22   6,7   08:09   9,5   0,0   0,0   1,8   8,5   11:55     E
30   5,9   7,9   11:20   4,0   23:36  12,4   0,0   0,2   1,1   8,0   00:01     E
31   4,6   5,9   17:53   3,2   05:35  13,7   0,0   4,2   1,4   8,0   15:14     E
----------------------------------------------------------------------------------
     6,0  17,9    13    -4,8     7   381,0   0,0  21,2   0,4   8,5    27       E

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0 20
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 6,6 dňa 27
Počet dní so zrážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná