Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 07 2023

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac jďż˝l 2023

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49ďż˝ 08' 57"   Zem dĺžka: E 021ďż˝ 18' 55"

                  Teplota (ďż˝C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01  21,0  27,5   13:14  14,4   05:28   0,7   3,3   0,2   0,0   2,2   14:07   NNW
02  20,3  24,4   11:28  16,8   23:59   0,1   2,1  14,8   0,0   4,0   10:01   ESE
03  20,2  28,4   16:54  11,8   05:03   1,7   3,6   0,0   0,0   2,2   11:55     E
04  18,0  23,4   16:31  11,3   05:00   2,0   1,7   0,4   0,0   1,8   13:07     N
05  21,1  29,2   15:03  13,1   05:20   1,4   4,3   0,2   0,0   2,2   23:33     E
06  19,6  24,9   10:47  13,9   04:42   0,7   2,0   0,0   0,4   5,4   11:38   ESE
07  19,4  24,9   16:36  13,3   23:57   0,8   1,9   0,0   0,2   3,6   08:32   ESE
08  19,8  29,1   18:18  10,3   04:55   2,5   3,9   0,0   0,0   2,7   14:29   ESE
09  20,6  30,3   16:29   9,5   05:01   2,5   4,8   0,0   0,1   2,7   10:54   ESE
10  21,2  29,6   13:22  12,7   04:49   1,4   4,3   0,0   0,0   1,3   12:45     W
11  22,1  28,2   15:36  14,8   23:55   0,6   4,3   0,0   0,4   4,5   12:01   ESE
12  19,8  28,3   12:22  11,7   04:53   1,6   3,2   0,0   0,0   3,6   15:44   NNE
13  18,6  22,6   14:43  14,7   03:34   1,0   1,3   2,2   0,1   4,0   16:01   ESE
14  20,1  27,9   14:06  12,4   04:58   1,6   3,4   0,0   0,0   4,0   10:59   ESE
15  22,1  30,7   15:40  12,2   05:00   1,5   5,2   0,0   0,1   3,1   13:35    NE
16  24,1  33,3   16:24  14,0   05:11   0,7   6,5   0,0   0,0   2,7   11:54   WNW
17  21,7  31,2   11:47  15,6   23:59   0,3   3,7  16,4   0,1   5,8   16:59   ESE
18  20,1  27,5   15:49  12,7   05:16   1,4   3,2   0,4   0,3   5,8   09:14   ESE
19  19,2  29,6   13:51  14,1   01:33   1,3   2,2  24,0   0,0   5,4   15:00   ENE
20  19,6  26,0   16:45  13,3   23:58   1,0   2,3   1,0   0,1   3,1   12:08   ESE
21  17,6  24,1   14:29   9,9   04:52   2,4   1,7   2,4   0,0   1,8   15:07     N
22  19,1  25,3   17:07  13,1   23:58   1,3   2,0   3,6   0,0   3,1   14:12   ESE
23  19,6  28,0   17:16  11,1   05:20   2,1   3,4   0,2   0,0   2,2   16:09    NE
24  21,9  29,3   16:11  13,9   05:23   1,0   4,6   0,2   0,1   2,7   11:47    NW
25  20,8  26,6   11:44  16,2   23:28   0,2   2,7   5,6   0,1   3,6   19:17     E
26  15,9  21,3   10:59  12,1   23:33   2,8   0,4   6,6   0,3   6,7   18:06   ESE
27  15,6  23,1   17:11   8,8   04:31   3,7   1,0   0,0   0,1   3,6   10:39   ESE
28  15,8  23,6   18:53   9,1   02:33   3,2   0,7   0,2   0,1   3,1   17:19     N
29  18,3  26,2   12:38  13,1   02:11   1,7   1,7   1,0   0,0   2,7   15:18   WNW
30  18,4  22,9   11:35  15,1   23:58   0,7   0,8   4,2   0,0   1,8   14:41     N
31  18,9  25,7   14:43  11,8   05:45   1,7   2,4   0,2   0,1   3,6   10:54   ESE
----------------------------------------------------------------------------------
    19,7  33,3    16     8,8    27    45,6  88,6  83,8   0,1   6,7    26       E

Max  >=  27,0 16
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  0
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 24,0 dňa 19
Počet dní so zrážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná