Kontrolná obrazovka
Posledné informacie
Raslavice
Posledná aktualizácia: 22.03.2025 3:00:01 hod.
Posledná chyba: sobota v 2:51 hod.
LOOP: 45 - Expected data not received, expected 99 bytes, got 0
Stav systému v 03:00 hod.
PC spustené | 0 days 0 hours |
CumulusMX | 2 days 21 hours |
HDD využitie | n/a voľných z n/a |
RAM využitie | n/a |
CumulusMX | 0,00 MB |
Konfigurácia systému
OS verzia | Unix 5.15.76.7 |
Jazyk | Slovak (Slovakia) |
CPU typ | Quad-Core BCM2837 1.2 GHz 64 bit |
Počet jadier | 4 |
Video mód | VideoCore IV 3D GPU |
CumulusMX | verzia 3.27.1 (3263) |
Stav meteorologickej stanice
Stanica: | Raslavice | |
Typ : | Davis Vantage Vue | |
Spustená : | 01 novembra 2016 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Batéria konzoly | 4,74 | |
Batéria čidiel | ok |
NOAA správy
Posledná mesačná správa
NOAAMO0325.txt
Posledná ročná správa
NOAAYR2025.txt
Teplotné
rekordy
Najvyššia teplota vzduchu | ![]() |
Najnižšia teplota vzduchu | ![]() |
Najvyššie teplotné minimum | ![]() |
Najnižšie teplotné maximum | ![]() |
Najvyššia pocitová teplota | ![]() |
Najnižšia pocitová teplota | ![]() |
Najvyššia hodnota indexu tepla | ![]() |
Najvyššia hodnota rosného bodu | ![]() |
Najnižšia hodnota rosného bodu | ![]() |
Najnižšia hodnota chladu vetra | ![]() |
Najväčší denný teplotný rozdiel | ![]() |
Najmenší denný teplotný rozdiel | ![]() |
Ostatné rekordy
Najvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Najnižší tlak vzduchu | ![]() |
Najvyšší náraz vetra | ![]() |
Najvyššia priem. rýchlosť vetra | ![]() |
Najvyšší denný priebeh vetra | ![]() |
Najvyššia vlhkosť vzduchu | ![]() |
Najnižšia vlhkosť vzduchu | ![]() |
Najvyššia intenzita zrážok | ![]() |
Najvyššie hodinové zrážky | ![]() |
Najvyššie denné zrážky | ![]() |
Najvyššie mesačné zrážky | ![]() |
Najdlhšie súvislé zrážk. obdobie | ![]() |
Najdlhšie súvislé suché obdobie | ![]() |
Posledná aktualizácia:
22.03.2025 3:00:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX
verzia
3.27.1 (3263)