
Ako je a ako bolo túto dobu v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi namerenými v minulých dňoch v rovnakom čase. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o žrážkach skreslené, a preto nie su zobrazované.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | 23,1 °C | 20,9 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,4 m/s | 0,9 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 336° | 323° |
Smer vetra (okamžitý) | 333° | 338° |
Chlad vetra | 23,1 °C | 20,9 °C |
Rosný bod | 16,4 °C | 17,7 °C |
Index tepla | 23,1 °C | 20,9 °C |
Vlhkosť vzduchu | 66 % | 82 % |
Tlak vzduchu | 1010,0 hPa | 1014,5 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,2 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred dvoma dňami | pred troma dňami |
Teplota vzduchu | 18,4 °C | 22,9 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,0 m/s | 1,3 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 330° |
Smer vetra (okamžitý) | 85° | 26° |
Chlad vetra | 18,4 °C | 22,9 °C |
Rosný bod | 17,1 °C | 16,7 °C |
Index tepla | 18,4 °C | 22,9 °C |
Vlhkosť vzduchu | 92 % | 68 % |
Tlak vzduchu | 1010,7 hPa | 1014,4 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 9,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred piatimi dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | 22,9 °C | 16,9 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,4 m/s | 2,2 m/s |
Rychlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 1,8 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 333° | 99° |
Smer vetra (okamžitý) | 333° | 90° |
Chlad vetra | 22,9 °C | 16,9 °C |
Rosný bod | 16,7 °C | 15,4 °C |
Index tepla | 22,9 °C | 16,9 °C |
Vlhkosť vzduchu | 68 % | 91 % |
Tlak vzduchu | 1019,0 hPa | 1015,7 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 25,6 mm |
Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom znamenajú celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (v príslušnom dni).
Posledná aktualizácia:
21.09.2023 16:40:00 hod.
Vytvorené programom
CumulusMX verzia
3.26.0 (3248)