
Ako je a ako bolo túto dobu v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi namerenými v minulých dňoch v rovnakom čase. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o žrážkach skreslené, a preto nie su zobrazované.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | 16,5 °C | 19,5 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,9 m/s | 1,3 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,9 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 51° | 352° |
Smer vetra (okamžitý) | 11° | 96° |
Chlad vetra | 16,5 °C | 19,5 °C |
Rosný bod | 13,2 °C | 10,2 °C |
Index tepla | 16,5 °C | 19,5 °C |
Vlhkosť vzduchu | 81 % | 55 % |
Tlak vzduchu | 1013,3 hPa | 1022,4 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,4 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred dvoma dňami | pred troma dňami |
Teplota vzduchu | 18,3 °C | 23,2 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 1,3 m/s | 0,9 m/s |
Náraz vetra | 4,0 m/s | 2,7 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,9 m/s | 0,4 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 98° | 281° |
Smer vetra (okamžitý) | 58° | 280° |
Chlad vetra | 18,3 °C | 23,2 °C |
Rosný bod | 6,5 °C | 16,7 °C |
Index tepla | 18,3 °C | 23,2 °C |
Vlhkosť vzduchu | 46 % | 67 % |
Tlak vzduchu | 1019,6 hPa | 1010,0 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,6 mm | 3,2 mm |
Stav počasia | pred piatimi dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | 27,9 °C | 20,5 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,4 m/s | 1,3 m/s |
Náraz vetra | 3,6 m/s | 2,7 m/s |
Rychlosť vetra (okamžitá) | 2,2 m/s | 0,9 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 318° | 286° |
Smer vetra (okamžitý) | 294° | 305° |
Chlad vetra | 27,9 °C | 20,5 °C |
Rosný bod | 17,7 °C | 17,9 °C |
Index tepla | 28,7 °C | 20,5 °C |
Vlhkosť vzduchu | 54 % | 85 % |
Tlak vzduchu | 1012,5 hPa | 1015,8 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,2 mm |
Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom znamenajú celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (v príslušnom dni).
Posledná aktualizácia:
11.06.2025 11:05:01 hod.
Vytvorené programom
CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)