Ako je a ako bolo túto dobu v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi namerenými v minulých dňoch v rovnakom čase. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o žrážkach skreslené, a preto nie su zobrazované.
| Stav počasia | teraz | včera |
| Teplota vzduchu | 2,1 °C | 1,5 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 1,3 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz vetra | 3,6 m/s | 0,0 m/s |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,9 m/s | 0,0 m/s |
| Smer vetra (priemerný) | 82° | 0° |
| Smer vetra (okamžitý) | 96° | 258° |
| Chlad vetra | 2,1 °C | 1,5 °C |
| Rosný bod | 0,0 °C | -0,4 °C |
| Index tepla | 2,1 °C | 1,5 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 86 % | 87 % |
| Tlak vzduchu | 1007,0 hPa | 995,6 hPa |
| Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasia | pred dvoma dňami | pred troma dňami |
| Teplota vzduchu | 6,9 °C | 4,4 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz vetra | 1,8 m/s | 0,9 m/s |
| Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,4 m/s | 0,0 m/s |
| Smer vetra (priemerný) | 263° | 93° |
| Smer vetra (okamžitý) | 293° | 41° |
| Chlad vetra | 6,9 °C | 4,4 °C |
| Rosný bod | 4,7 °C | 2,4 °C |
| Index tepla | 6,9 °C | 4,4 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 86 % | 87 % |
| Tlak vzduchu | 986,6 hPa | 989,8 hPa |
| Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasia | pred piatimi dňami | pred týždňom |
| Teplota vzduchu | 0,5 °C | 2,1 °C |
| Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz vetra | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
| Smer vetra (okamžitý) | 255° | 169° |
| Chlad vetra | 0,5 °C | 2,1 °C |
| Rosný bod | -1,6 °C | 0,1 °C |
| Index tepla | 0,5 °C | 2,1 °C |
| Vlhkosť vzduchu | 86 % | 87 % |
| Tlak vzduchu | 1010,6 hPa | 1005,1 hPa |
| Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom znamenajú celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (v príslušnom dni).
Posledná aktualizácia:
15.02.2026 2:10:01 hod.
Vytvorené programom
CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)