
Ako je a ako bolo túto dobu v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi namerenými v minulých dňoch v rovnakom čase. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o žrážkach skreslené, a preto nie su zobrazované.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | 22,7 °C | 22,3 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,4 m/s | 0,4 m/s |
Náraz vetra | 1,8 m/s | 2,2 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 1,3 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 106° | 210° |
Smer vetra (okamžitý) | 114° | 204° |
Chlad vetra | 22,7 °C | 22,3 °C |
Rosný bod | 9,8 °C | 9,8 °C |
Index tepla | 22,7 °C | 22,3 °C |
Vlhkosť vzduchu | 44 % | 45 % |
Tlak vzduchu | 1018,5 hPa | 1020,7 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred dvoma dňami | pred troma dňami |
Teplota vzduchu | 20,4 °C | 15,6 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 1,3 m/s | 1,3 m/s |
Náraz vetra | 3,6 m/s | 4,9 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 1,3 m/s | 1,3 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 221° | 225° |
Smer vetra (okamžitý) | 210° | 186° |
Chlad vetra | 20,4 °C | 15,6 °C |
Rosný bod | 6,7 °C | 1,7 °C |
Index tepla | 20,4 °C | 15,6 °C |
Vlhkosť vzduchu | 41 % | 39 % |
Tlak vzduchu | 1025,2 hPa | 1025,6 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred piatimi dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | 19,1 °C | 22,4 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,4 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 2,2 m/s | 1,8 m/s |
Rychlosť vetra (okamžitá) | 0,9 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 76° | 102° |
Smer vetra (okamžitý) | 93° | 101° |
Chlad vetra | 19,1 °C | 22,4 °C |
Rosný bod | 13,5 °C | 12,4 °C |
Index tepla | 19,1 °C | 22,4 °C |
Vlhkosť vzduchu | 70 % | 53 % |
Tlak vzduchu | 1007,7 hPa | 1011,6 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,6 mm |
Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom znamenajú celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (v príslušnom dni).
Posledná aktualizácia:
30.04.2025 14:45:01 hod.
Vytvorené programom
CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)