Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 2 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,4 |
| 4 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 1,3 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 5 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 3,6 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,0 |
| 6 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 3,6 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 2,7 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,9 |
| 7 | 0,9 | 2,2 | 1,8 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
| 8 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 2,7 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,9 |
| 10 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 4,0 | 1,3 | 0,9 | 3,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,4 |
| 11 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 3,1 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 0,4 |
| 12 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 0,4 |
| 13 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 |
| 14 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
| 15 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 16 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 3,1 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
| 17 | 0,0 | 1,8 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 3,6 | 0,9 |
| 18 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 0,4 | 3,1 | 1,8 | 0,4 |
| 19 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,4 | 0,4 |
| 20 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 0,4 |
| 21 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,4 |
| 22 | 0,0 | 1,3 | 2,2 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 2,2 | 2,7 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 0,9 |
| 23 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
| 24 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 1,8 |
| 25 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 1,8 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 1,8 |
| 26 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,8 |
| 27 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 3,1 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 3,1 |
| 28 | 0,4 | 0,9 | 2,7 | 1,3 | 1,8 | 4,0 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 4,0 |
| 29 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 3,1 | 1,8 | 2,7 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 3,1 | |
| 30 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 3,1 | |
| 31 | 2,7 | 1,8 | 0,4 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 3,1 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
15.03.2026 8:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)