Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,9 | 7,9 | 13,8 | 88,3 | 22,4 | 17,2 | 30,3 | 16,7 | 23,0 | 37,8 | 12,7 | 0,0 |
| 2 | 1,9 | 1,3 | 36,5 | 32,0 | 13,4 | 18,3 | 10,4 | 8,7 | 10,1 | 51,8 | 2,0 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 18,9 | 4,4 | 53,6 | 37,1 | 4,1 | 22,9 | 30,0 | 34,9 | 44,2 | 27,9 | 0,2 |
| 4 | 7,6 | 0,1 | 14,8 | 14,6 | 30,3 | 23,4 | 58,1 | 14,9 | 7,5 | 38,4 | 10,9 | 0,0 |
| 5 | 6,0 | 2,7 | 10,8 | 81,1 | 46,6 | 18,6 | 25,6 | 9,4 | 6,6 | 6,4 | 12,2 | 0,0 |
| 6 | 6,6 | 13,1 | 28,2 | 143,4 | 69,3 | 21,3 | 20,0 | 43,6 | 43,0 | 2,3 | 9,9 | 2,0 |
| 7 | 4,9 | 22,9 | 21,6 | 56,7 | 42,3 | 18,9 | 11,2 | 12,3 | 38,6 | 24,0 | 12,7 | 0,0 |
| 8 | 7,5 | 4,2 | 12,0 | 58,4 | 47,5 | 27,7 | 12,5 | 16,1 | 24,0 | 56,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 18,1 | 16,4 | 19,1 | 46,4 | 54,1 | 31,9 | 92,9 | 9,7 | 15,7 | 11,0 | 0,1 | 1,4 |
| 10 | 19,1 | 9,9 | 28,6 | 107,2 | 4,0 | 20,3 | 96,6 | 20,2 | 8,3 | 5,4 | 2,0 | 1,0 |
| 11 | 0,0 | 13,1 | 17,7 | 33,6 | 34,6 | 64,5 | 0,2 | 37,3 | 39,0 | 31,0 | 9,6 | 0,3 |
| 12 | 33,7 | 14,1 | 11,1 | 30,7 | 34,2 | 33,7 | 20 | 18,5 | 8,5 | 15,8 | 0,0 | 0,4 |
| 13 | 20,7 | 10,5 | 11,6 | 31,3 | 19,8 | 37,3 | 0,0 | 20,2 | 11,3 | 16,0 | 0,1 | 0,1 |
| 14 | 0,0 | 37,4 | 19,1 | 13,9 | 5,4 | 24,6 | 0,7 | 14,5 | 4,6 | 1,7 | 0,1 | 0,9 |
| 15 | 0,0 | 16,9 | 69,1 | 15,5 | 47,9 | 15,1 | 11,4 | 10,7 | 8,6 | 0,2 | 1,2 | 3,7 |
| 16 | 0,0 | 6,0 | 63,6 | 31,3 | 13,9 | 51,5 | 28,3 | 14,6 | 1,3 | 0,6 | 2,9 | 2,8 |
| 17 | 0,0 | 15,1 | 32,6 | 15,2 | 8,0 | 61,1 | 32,0 | 39,4 | 17,0 | 9,0 | 33,4 | 4,7 |
| 18 | 0,0 | 12,4 | 30,5 | 11,0 | 27,6 | 10,3 | 11,7 | 52,4 | 2,0 | 50,9 | 22,9 | 0,3 |
| 19 | 0,0 | 9,5 | 9,0 | 10,9 | 38,2 | 36,5 | 4,1 | 15,1 | 25,3 | 30,7 | 2,9 | 0,7 |
| 20 | 0,0 | 13,4 | 16,8 | 16,7 | 5,3 | 61,3 | 5,7 | 10,9 | 13,1 | 13,5 | 10,1 | 0,8 |
| 21 | 0,0 | 10,6 | 14,3 | 35,0 | 23,0 | 28,1 | 16,7 | 12,1 | 12,4 | 3,8 | 44,7 | 1,3 |
| 22 | 0,0 | 10,8 | 36,0 | 24,1 | 44,5 | 16,9 | 27,7 | 46,3 | 16,4 | 5,7 | 81,4 | 3,9 |
| 23 | 0,1 | 5,6 | 5,4 | 25,2 | 71,0 | 20,5 | 7,4 | 3,5 | 50,1 | 18,5 | 10,2 | 20,1 |
| 24 | 0,0 | 4,3 | 7,2 | 14,3 | 60,9 | 52,7 | 20,1 | 63,5 | 91,7 | 26,7 | 21,4 | 70,9 |
| 25 | 0,3 | 13,0 | 2,5 | 39,4 | 46,2 | 22,5 | 13,8 | 4,5 | 55,3 | 6,9 | 0,0 | 34,7 |
| 26 | 10,4 | 11,1 | 14,8 | 67,9 | 40,2 | 22,3 | 24,9 | 9,2 | 3,3 | 1,4 | 3,8 | 26,2 |
| 27 | 3,0 | 1,4 | 56,9 | 56,1 | 82,1 | 38,0 | 21,5 | 28,3 | 14,3 | 5,9 | 14,1 | 28,5 |
| 28 | 4,3 | 4,7 | 75,6 | 17,8 | 31,1 | 90,5 | 12,4 | 13,8 | 28,5 | 2,5 | 7,4 | 209,2 |
| 29 | 9,3 | 12,7 | 11,6 | 77,2 | 24,4 | 86,4 | 17,4 | 61,5 | 4,9 | 0,9 | 32,8 | |
| 30 | 0,0 | 7,6 | 13,9 | 26,4 | 68,2 | 22,6 | 21,4 | 56,1 | 33,7 | 7,8 | 95,2 | |
| 31 | 23,4 | 40,9 | 6,1 | 22,8 | 46,9 | 3,4 | 86,3 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
13.01.2026 17:00:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)