Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,1 | 1028,4 | ||||||||||
2 | 1010,0 | 1023,4 | ||||||||||
3 | 1010,1 | 1024,0 | ||||||||||
4 | 1012,3 | 1029,1 | ||||||||||
5 | 1009,7 | 1031,1 | ||||||||||
6 | 1005,0 | 1034,6 | ||||||||||
7 | 1005,0 | 1036,3 | ||||||||||
8 | 1005,2 | 1034,0 | ||||||||||
9 | 1001,6 | 1031,0 | ||||||||||
10 | 1000,7 | 1028,6 | ||||||||||
11 | 1011,9 | 1029,7 | ||||||||||
12 | 1013,7 | 1023,6 | ||||||||||
13 | 1028,0 | |||||||||||
14 | 1027,5 | |||||||||||
15 | 1023,9 | |||||||||||
16 | 1031,3 | |||||||||||
17 | 1037,6 | |||||||||||
18 | 1032,7 | |||||||||||
19 | 1029,3 | |||||||||||
20 | 1024,6 | |||||||||||
21 | 1017,4 | |||||||||||
22 | 1015,9 | |||||||||||
23 | 1010,8 | |||||||||||
24 | 1014,4 | |||||||||||
25 | 1018,4 | |||||||||||
26 | 1012,7 | |||||||||||
27 | 1007,9 | |||||||||||
28 | 1003,7 | |||||||||||
29 | 1003,6 | |||||||||||
30 | 1017,2 | |||||||||||
31 | 1019,4 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
13.02.2025 14:45:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)