Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030,3 | 1030,7 | ||||||||||
2 | 1022,1 | 1028,8 | ||||||||||
3 | 1012,7 | 1029,3 | ||||||||||
4 | 1021,6 | 1032,3 | ||||||||||
5 | 1020,7 | 1034,6 | ||||||||||
6 | 1009,8 | 1037,7 | ||||||||||
7 | 1008,0 | 1037,9 | ||||||||||
8 | 1010,4 | 1036,9 | ||||||||||
9 | 1009,9 | 1034,6 | ||||||||||
10 | 1012,7 | 1031,1 | ||||||||||
11 | 1014,1 | 1031,8 | ||||||||||
12 | 1028,0 | 1031,0 | ||||||||||
13 | 1039,8 | |||||||||||
14 | 1039,1 | |||||||||||
15 | 1031,5 | |||||||||||
16 | 1039,4 | |||||||||||
17 | 1040,3 | |||||||||||
18 | 1037,8 | |||||||||||
19 | 1032,9 | |||||||||||
20 | 1029,6 | |||||||||||
21 | 1024,6 | |||||||||||
22 | 1017,9 | |||||||||||
23 | 1015,9 | |||||||||||
24 | 1018,7 | |||||||||||
25 | 1020,9 | |||||||||||
26 | 1018,9 | |||||||||||
27 | 1014,8 | |||||||||||
28 | 1008,2 | |||||||||||
29 | 1017,2 | |||||||||||
30 | 1020,7 | |||||||||||
31 | 1028,4 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
13.02.2025 12:30:02 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)