Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| 2 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 74,4 | 22,6 | 137,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 |
| 6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,2 | 0,0 | 142,2 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | 3,6 | 0,0 | 25,4 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 |
| 12 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,4 | 0,0 |
| 13 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 1,6 |
| 14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 1,2 | 0,0 | 2,2 |
| 15 | 4,4 | 0,0 | 4,2 | 30,8 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 1,6 | 0,0 |
| 16 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,6 | 0,0 | 81,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 |
| 18 | 8,0 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 4,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,8 | 0,0 | 12,4 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 |
| 21 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 19,6 | 50,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 4,0 |
| 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,2 | 320,0 | 0,0 | 117,6 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | 0,0 | 1,2 | 1,8 | 11,2 | 1,8 | 61,2 | 0,0 | 0,0 | 66,2 | 8,2 | 2,6 | 1,0 |
| 25 | 0,0 | 3,6 | 8,0 | 29,2 | 0,0 | 7,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | 0,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,8 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 30 | 0,0 | 3,2 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 46,6 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 31 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 19,8 | 4,4 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
13.01.2026 16:45:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)