Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |||
2 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 12,1 | 22,2 | |||
3 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | |||
4 | 0,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 3,2 | 0,0 | |||
5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 20,1 | 0,0 | |||
6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 15,2 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | |||
7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 7,3 | 0,2 | |||
8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | |||
9 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |||
10 | 15,0 | 0,0 | 9,4 | 4,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
11 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |||
12 | 0,6 | 3,8 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||
13 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | |||
14 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 3,6 | 0,4 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 25,6 | |||
15 | 12,4 | 0,0 | 5,6 | 3,8 | 16,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
16 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
17 | 11,0 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 19,2 | 0,0 | 16,4 | 0,2 | 0,2 | |||
18 | 10,0 | 3,2 | 0,0 | 0,4 | 11,0 | 9,6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||
19 | 24,6 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 24,0 | 0,0 | 9,2 | |||
20 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||
21 | 1,8 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 2,4 | 3,0 | ||||
22 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 3,6 | 0,2 | ||||
23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 66,2 | 0,2 | 11,6 | ||||
24 | 0,0 | 2,6 | 1,8 | 8,4 | 1,6 | 13,8 | 0,2 | 0,2 | ||||
25 | 0,0 | 2,6 | 11,0 | 17,8 | 0,0 | 3,0 | 5,6 | 0,0 | ||||
26 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | ||||
27 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | ||||
28 | 0,2 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | ||||
29 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | |||||
30 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 15,8 | |||||
31 | 1,0 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 9,4 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
21.09.2023 17:05:00 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.26.0 (3248)