Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,1 | 1,3 | -2,1 | 10,8 | 4,8 | 14,1 | 20,6 | 18,3 | 15,9 | 11,7 | 11,1 | 0,3 |
2 | 8,6 | 2,1 | 0,0 | 8,3 | 11,1 | 15,1 | 20,4 | 18,4 | 19,6 | 14,3 | 9,6 | -0,3 |
3 | 6,9 | -0,9 | 1,4 | 1,6 | 11,3 | 9,0 | 17,4 | 19,8 | 17,6 | 14,7 | 10,7 | -1,9 |
4 | 4,5 | -0,3 | 2,0 | -3,4 | 7,9 | 10,4 | 18,9 | 22,1 | 14,5 | 12,0 | 9,2 | -3,8 |
5 | 6,8 | -5,8 | -0,4 | -3,6 | 10,2 | 13,5 | 19,0 | 23,9 | 14,2 | 12,1 | 8,8 | -0,8 |
6 | 3,7 | -6,7 | -0,4 | -1,3 | 12,3 | 16,5 | 17,6 | 20,9 | 15,3 | 10,6 | 9,7 | -0,2 |
7 | 3,8 | -3,8 | 1,7 | 2,4 | 10,5 | 17,7 | 15,2 | 16,1 | 16,5 | 13,5 | 8,3 | -0,3 |
8 | 5,2 | -3,5 | 3,9 | 4,0 | 4,9 | 18,2 | 16,5 | 15,7 | 17,7 | 13,1 | 7,4 | -1,8 |
9 | 5,2 | -4,5 | 7,9 | 6,0 | 5,7 | 18,2 | 17,4 | 15,9 | 18,8 | 4,8 | 6,0 | -0,3 |
10 | 4,8 | -4,6 | 9,6 | 8,7 | 6,3 | 17,7 | 19,5 | 15,1 | 19,1 | 8,4 | 5,0 | 0,2 |
11 | 3,6 | -3,1 | 6,9 | 7,9 | 7,1 | 15,3 | 17,5 | 13,7 | 20,4 | 9,6 | 7,0 | 0,5 |
12 | 3,8 | 0,8 | -2,4 | 6,5 | 7,9 | 9,9 | 19,2 | 16,0 | 20,2 | 14,4 | 5,0 | 1,3 |
13 | 3,3 | 0,4 | 2,5 | 9,0 | 8,0 | 10,5 | 20,7 | 19,7 | 20,0 | 16,9 | 4,6 | 1,8 |
14 | 2,9 | 1,8 | 6,8 | 9,2 | 10,5 | 15,0 | 17,8 | 20,8 | 17,1 | 16,2 | 7,8 | 2,5 |
15 | 2,9 | 2,1 | 7,1 | 8,7 | 13,4 | 15,1 | 19,0 | 22,0 | 14,6 | 13,9 | 8,5 | 2,1 |
16 | 2,7 | 0,9 | -0,8 | 9,2 | 13,6 | 15,3 | 19,9 | 22,2 | 17,6 | 5,7 | 6,2 | 0,8 |
17 | 4,3 | 2,1 | -0,1 | 10,4 | 14,3 | 16,0 | 23,0 | 21,6 | 19,9 | 5,6 | 5,5 | -0,5 |
18 | 7,0 | 6,6 | -1,0 | 7,0 | 8,9 | 18,5 | 18,8 | 22,2 | 19,0 | 6,5 | 1,6 | 0,7 |
19 | 1,9 | 6,6 | 3,1 | 8,7 | 14,7 | 18,0 | 20,1 | 23,2 | 17,3 | 7,8 | 0,9 | 0,4 |
20 | 0,4 | 3,6 | 5,2 | 8,8 | 17,4 | 19,3 | 18,2 | 22,0 | 18,5 | 15,2 | 3,3 | -1,1 |
21 | 1,8 | 6,6 | 9,5 | 6,6 | 15,5 | 21,8 | 18,1 | 22,5 | 18,2 | 15,7 | 5,5 | 2,2 |
22 | 1,4 | 4,4 | 7,4 | 7,0 | 12,0 | 23,3 | 19,2 | 23,4 | 18,9 | 15,6 | 4,7 | 2,5 |
23 | 2,3 | 2,8 | 8,4 | 8,7 | 17,0 | 23,0 | 17,5 | 23,0 | 19,3 | 11,0 | 1,0 | -1,9 |
24 | 1,9 | 6,1 | 10,7 | 10,3 | 17,2 | 19,6 | 21,6 | 20,0 | 13,3 | 13,2 | 3,7 | 1,0 |
25 | -0,5 | 6,1 | 10,3 | 10,3 | 15,4 | 16,4 | 21,6 | 20,8 | 18,5 | 13,7 | -0,6 | 6,7 |
26 | -1,2 | -0,7 | 6,8 | 5,1 | 16,0 | 18,3 | 17,4 | 23,6 | 18,4 | 13,1 | -2,1 | 7,5 |
27 | -1,8 | -4,3 | 5,9 | 2,4 | 12,8 | 18,0 | 13,4 | 23,2 | 17,4 | 13,3 | -3,2 | 4,1 |
28 | -2,3 | -1,7 | 0,0 | 4,8 | 12,1 | 14,8 | 17,8 | 23,4 | 16,9 | 10,7 | 0,2 | 4,4 |
29 | -2,8 | -4,4 | 8,8 | 12,8 | 16,3 | 20,8 | 21,1 | 16,9 | 12,1 | -3,1 | 3,6 | |
30 | -3,3 | 4,7 | 10,8 | 12,5 | 18,4 | 19,7 | 19,9 | 16,1 | 12,5 | -2,4 | 2,7 | |
31 | -0,5 | 6,9 | 10,5 | 17,7 | 16,7 | 11,6 | 5,0 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
09.09.2024 14:25:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)