Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,2 | 3,8 | 5,8 | 14,8 | 19,2 | 29,1 | 30,9 | 29,5 | 23,2 | 17,6 | 14,6 | -0,5 |
| 2 | 9,1 | 2,5 | 9,3 | 12,5 | 22,4 | 26,5 | 28,1 | 28,5 | 26,7 | 21,4 | 13,7 | -1,2 |
| 3 | 7,1 | -0,1 | 6,6 | 1,7 | 13,7 | 19,4 | 30,5 | 27,2 | 22,4 | 22,1 | 13,2 | -2,4 |
| 4 | 5,2 | -1,6 | 6,9 | 1,3 | 15,6 | 24,2 | 26,4 | 32,8 | 22,7 | 18,8 | 12,6 | -4,4 |
| 5 | 7,4 | -6,3 | 1,0 | 1,8 | 21,7 | 27,7 | 31,1 | 35,5 | 26,0 | 19,2 | 9,6 | -1,2 |
| 6 | 5,1 | -5,3 | 5,2 | -0,9 | 23,6 | 21,3 | 27,1 | 27,0 | 25,7 | 18,4 | 14,0 | -1,2 |
| 7 | 3,0 | -3,7 | 4,6 | 2,2 | 13,8 | 23,5 | 26,3 | 20,4 | 28,5 | 20,9 | 9,3 | -1,2 |
| 8 | 5,1 | -1,1 | 9,3 | 7,2 | 9,1 | 25,8 | 30,1 | 22,7 | 28,8 | 18,2 | 9,5 | -2,4 |
| 9 | 5,5 | -2,6 | 13,9 | 13,2 | 15,7 | 24,2 | 31,7 | 23,2 | 29,3 | 5,0 | 7,6 | -1,0 |
| 10 | 4,4 | -3,6 | 14,8 | 12,4 | 19,4 | 25,7 | 31,8 | 22,4 | 29,7 | 11,0 | 8,8 | -0,4 |
| 11 | 4,9 | -2,9 | 7,1 | 16,3 | 20,0 | 22,2 | 29,6 | 24,9 | 31,6 | 10,9 | 7,5 | -0,3 |
| 12 | 3,0 | 2,3 | 6,5 | 11,7 | 18,4 | 15,8 | 30,8 | 29,5 | 31,1 | 21,7 | 7,1 | 0,5 |
| 13 | 2,7 | 3,6 | 8,0 | 16,3 | 15,1 | 15,8 | 26,6 | 32,1 | 31,6 | 22,3 | 5,4 | 1,0 |
| 14 | 2,8 | 4,2 | 12,0 | 16,6 | 20,1 | 22,6 | 29,7 | 34,3 | 21,0 | 22,8 | 9,3 | 1,9 |
| 15 | 2,3 | 4,9 | 9,7 | 11,0 | 15,7 | 26,1 | 33,5 | 34,7 | 21,2 | 15,9 | 9,8 | 1,3 |
| 16 | 1,8 | 0,3 | 4,2 | 18,1 | 18,3 | 21,2 | 36,4 | 32,7 | 26,9 | 9,7 | 9,1 | 1,9 |
| 17 | 3,9 | 1,8 | 8,0 | 12,3 | 16,4 | 23,0 | 35,7 | 32,5 | 28,3 | 8,2 | 5,4 | -1,7 |
| 18 | 6,9 | 8,9 | 9,8 | 15,2 | 9,9 | 25,6 | 29,2 | 34,8 | 27,2 | 11,0 | 2,1 | -0,3 |
| 19 | 1,0 | 6,9 | 13,1 | 12,9 | 22,3 | 29,8 | 33,2 | 36,1 | 20,9 | 8,1 | 1,7 | -0,4 |
| 20 | -0,9 | 5,9 | 15,4 | 15,9 | 27,3 | 31,6 | 27,6 | 36,2 | 24,7 | 20,5 | 2,7 | -2,1 |
| 21 | 1,5 | 12,1 | 13,9 | 17,1 | 26,9 | 32,7 | 25,9 | 36,5 | 27,4 | 23,3 | 5,4 | 1,5 |
| 22 | 1,2 | 7,8 | 16,0 | 19,6 | 25,3 | 35,0 | 27,6 | 35,4 | 26,9 | 19,7 | 4,4 | 3,3 |
| 23 | 2,3 | 8,2 | 19,3 | 21,3 | 27,7 | 35,3 | 29,8 | 33,0 | 26,6 | 12,8 | 0,3 | -0,6 |
| 24 | 2,0 | 6,2 | 17,4 | 18,7 | 23,8 | 24,8 | 32,9 | 31,1 | 15,5 | 17,1 | 4,8 | 0,2 |
| 25 | -0,2 | 6,7 | 15,2 | 11,2 | 23,3 | 27,6 | 30,9 | 32,6 | 26,4 | 16,9 | -1,2 | 8,3 |
| 26 | -0,8 | -0,2 | 13,1 | 7,9 | 26,6 | 29,3 | 23,1 | 35,6 | 28,1 | 17,0 | -2,7 | 10,0 |
| 27 | -1,7 | -1,6 | 6,1 | 8,5 | 21,4 | 25,1 | 23,3 | 37,2 | 27,5 | 15,2 | -3,6 | 6,2 |
| 28 | -2,4 | 2,7 | 0,9 | 15,6 | 24,8 | 21,8 | 26,2 | 35,7 | 26,7 | 15,8 | -0,6 | 4,6 |
| 29 | -3,1 | 5,9 | 16,8 | 26,5 | 28,3 | 29,9 | 33,8 | 25,9 | 16,2 | -2,9 | 3,3 | |
| 30 | -3,8 | 6,5 | 13,8 | 25,1 | 29,8 | 26,3 | 27,9 | 22,3 | 17,5 | -2,9 | 2,2 | |
| 31 | 1,0 | 7,6 | 24,7 | 28,2 | 20,3 | 16,1 | 5,0 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
07.12.2025 19:30:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)