Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,8 | 5,7 | 8,3 | 14,8 | 20,9 | 27,7 | 28,8 | 27,9 | 21,5 | 17,7 | 14,4 | 1,4 |
2 | 9,5 | 4,3 | 11,4 | 13,3 | 22,7 | 25,4 | 24,4 | 26,3 | 23,6 | 20,4 | 13,8 | 0,9 |
3 | 7,8 | 2,2 | 8,4 | 3,8 | 13,6 | 20,2 | 28,7 | 24,2 | 20,8 | 21,1 | 13,2 | -0,1 |
4 | 6,4 | 0,4 | 8,7 | 4,4 | 16,4 | 24,8 | 23,4 | 30,8 | 21,9 | 19,0 | 12,8 | -1,9 |
5 | 8,4 | -3,5 | 3,4 | 5,1 | 22,2 | 26,9 | 29,2 | 34,6 | 24,7 | 18,7 | 9,9 | 0,9 |
6 | 6,8 | -2,6 | 7,4 | 2,0 | 23,0 | 19,4 | 24,9 | 22,8 | 24,6 | 18,4 | 14,8 | 0,9 |
7 | 4,4 | -1,2 | 6,4 | 3,8 | 14,1 | 21,1 | 24,9 | 18,5 | 26,4 | 19,8 | 9,7 | 0,8 |
8 | 6,5 | 1,4 | 11,5 | 8,8 | 10,7 | 23,1 | 28,5 | 20,9 | 26,3 | 17,4 | 10,2 | -0,2 |
9 | 6,7 | -0,1 | 14,8 | 14,4 | 17,2 | 22,0 | 29,8 | 21,6 | 27,6 | 6,2 | 8,9 | 1,0 |
10 | 5,6 | -1,0 | 15,3 | 13,7 | 20,6 | 23,3 | 29,8 | 21,1 | 27,8 | 11,3 | 10,3 | 1,6 |
11 | 6,3 | -0,4 | 7,8 | 17,1 | 21,2 | 21,2 | 28,3 | 24,6 | 29,6 | 11,1 | 8,2 | 1,6 |
12 | 4,3 | 4,3 | 8,9 | 12,5 | 19,7 | 16,3 | 29,0 | 27,9 | 29,0 | 20,4 | 8,6 | 2,3 |
13 | 4,3 | 5,6 | 10,3 | 17,2 | 15,7 | 15,7 | 22,6 | 30,2 | 29,7 | 20,1 | 6,7 | 2,7 |
14 | 4,3 | 6,2 | 13,3 | 17,5 | 20,4 | 21,6 | 28,0 | 32,5 | 18,6 | 21,1 | 9,8 | 3,5 |
15 | 3,8 | 6,6 | 10,4 | 11,4 | 14,8 | 24,7 | 31,6 | 33,0 | 20,2 | 15,1 | 10,2 | 2,9 |
16 | 3,3 | 2,2 | 7,1 | 18,9 | 17,4 | 20,3 | 34,9 | 30,7 | 24,4 | 11,1 | 10,1 | 3,8 |
17 | 5,2 | 3,4 | 10,4 | 12,9 | 15,1 | 21,2 | 34,5 | 30,4 | 24,9 | 9,4 | 6,4 | 0,4 |
18 | 7,8 | 10,8 | 12,4 | 16,5 | 10,6 | 23,6 | 27,7 | 33,5 | 24,7 | 12,0 | 4,4 | 1,6 |
19 | 2,7 | 8,3 | 14,9 | 13,8 | 20,9 | 28,0 | 31,4 | 35,0 | 19,2 | 8,7 | 3,6 | 1,5 |
20 | 1,0 | 7,3 | 16,8 | 17,2 | 25,6 | 29,7 | 26,0 | 35,1 | 21,7 | 19,3 | 4,2 | 0,0 |
21 | 3,3 | 13,3 | 14,9 | 18,8 | 25,9 | 30,8 | 24,1 | 35,2 | 24,8 | 21,8 | 6,4 | 3,5 |
22 | 3,0 | 9,4 | 16,7 | 20,4 | 25,1 | 33,8 | 25,3 | 34,5 | 23,9 | 17,8 | 5,6 | 6,1 |
23 | 3,9 | 9,8 | 20,0 | 22,1 | 26,2 | 34,6 | 28,1 | 31,0 | 23,3 | 12,4 | 2,3 | 2,7 |
24 | 4,1 | 7,1 | 18,6 | 19,2 | 21,5 | 22,4 | 31,4 | 29,2 | 14,9 | 16,2 | 7,1 | 2,1 |
25 | 1,9 | 9,0 | 15,2 | 11,1 | 21,8 | 26,2 | 26,6 | 30,7 | 23,4 | 16,4 | 1,4 | 9,1 |
26 | 1,6 | 2,2 | 14,6 | 9,9 | 25,2 | 27,8 | 21,3 | 34,7 | 25,4 | 16,1 | 0,3 | 10,7 |
27 | 0,7 | 1,1 | 7,1 | 10,5 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 36,4 | 25,1 | 14,2 | -1,2 | 8,3 |
28 | 0,1 | 4,9 | 3,6 | 16,8 | 24,2 | 21,5 | 23,6 | 34,6 | 24,5 | 15,6 | 1,4 | 5,9 |
29 | -0,7 | 8,9 | 17,5 | 26,0 | 27,1 | 26,2 | 32,0 | 23,9 | 15,6 | -0,4 | 4,7 | |
30 | -1,3 | 8,3 | 15,2 | 24,8 | 28,1 | 22,9 | 24,4 | 20,6 | 16,7 | -0,6 | 3,8 | |
31 | 3,2 | 8,3 | 24,7 | 25,7 | 18,1 | 16,1 | 6,2 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
04.11.2024 1:40:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)