Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 1,8 | 44,9 | 81,7 | 2,3 | 3,5 | 5,8 | 17,0 | 40,5 | 1,1 | 0,3 | 34,4 |
2 | 1,1 | 6,1 | 24,8 | 61,6 | 4,5 | 10,1 | 12,0 | 14,3 | 17,0 | 14,8 | 0,0 | 13,1 |
3 | 4,0 | 26,6 | 25,3 | 88,5 | 3,9 | 2,6 | 7,8 | 1,0 | 6,4 | 33,9 | 0,2 | 0,0 |
4 | 17,4 | 4,7 | 28,4 | 22,1 | 2,3 | 3,7 | 14,5 | 3,5 | 0,5 | 12,9 | 0,3 | 0,0 |
5 | 5,9 | 14,1 | 10,9 | 23,6 | 3,4 | 15,2 | 52,9 | 0,0 | 5,0 | 3,4 | 7,2 | 1,6 |
6 | 19,1 | 18,1 | 24,9 | 11,6 | 6,2 | 3,2 | 42,9 | 80,2 | 1,3 | 0,0 | 9,5 | 0,6 |
7 | 8,0 | 56,2 | 35,8 | 22,1 | 10,7 | 8,0 | 0,0 | 48,6 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
8 | 0,3 | 55,0 | 55,7 | 27,9 | 12,1 | 1,0 | 34,0 | 49,6 | 4,6 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
9 | 0,0 | 0,3 | 7,4 | 40,7 | 25,9 | 1,9 | 39,7 | 31,5 | 0,0 | 20,3 | 5,5 | 0,0 |
10 | 52,3 | 0,0 | 32,6 | 39,2 | 9,9 | 57,2 | 26,6 | 27,7 | 9,4 | 0,1 | 0,0 | 12,8 |
11 | 55,4 | 11,5 | 34,9 | 26,2 | 2,7 | 51,3 | 28,1 | 21,4 | 5,4 | 0,8 | 0,0 | 12,7 |
12 | 32,2 | 26,8 | 0,7 | 13,8 | 12,2 | 30,7 | 26,8 | 20,5 | 41,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0,2 | 10,4 | 2,2 | 1,1 | 1,2 | 9,5 | 50,6 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | 22,6 | 9,5 | 8,3 | 2,5 | 20,6 | 18,7 | 6,0 | 5,8 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
15 | 53,9 | 0,0 | 5,3 | 5,6 | 21,5 | 0,0 | 27,4 | 1,6 | 2,3 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
16 | 0,1 | 17,5 | 17,2 | 77,4 | 0,8 | 11,0 | 16,0 | 9,8 | 0,0 | 6,5 | 0,5 | 0,3 |
17 | 54,7 | 74,3 | 17,0 | 43,7 | 5,2 | 30,8 | 34,8 | 11,9 | 3,7 | 0,0 | 35,6 | 46,8 |
18 | 124,7 | 61,6 | 3,3 | 16,2 | 33,4 | 1,5 | 10,7 | 2,3 | 20,5 | 3,0 | 5,3 | 5,8 |
19 | 0,2 | 35,5 | 3,1 | 2,0 | 7,4 | 17,6 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 23,8 | 3,2 | 0,8 |
20 | 10,2 | 13,8 | 0,6 | 16,5 | 8,9 | 12,2 | 9,5 | 10,0 | 6,9 | 1,9 | 0,0 | 11,9 |
21 | 35,7 | 27,9 | 9,4 | 0,2 | 33,2 | 58,8 | 9,3 | 14,7 | 28,8 | 2,9 | 0,1 | 2,9 |
22 | 52,7 | 25,2 | 5,1 | 7,3 | 55,5 | 38,4 | 2,6 | 19,6 | 25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | 59,2 | 14,8 | 0,5 | 44,1 | 20,9 | 13,8 | 7,0 | 4,1 | 10,7 | 1,8 | 2,0 | 0,0 |
24 | 3,1 | 14,2 | 38,2 | 0,3 | 7,7 | 2,1 | 29,0 | 22,3 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 0,2 |
25 | 0,0 | 2,4 | 36,6 | 13,9 | 17,0 | 0,1 | 0,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 0,0 | 19,7 | 48,9 | 8,3 | 10,5 | 0,4 | 13,8 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,5 |
27 | 0,0 | 33,2 | 50,3 | 51,1 | 12,8 | 2,1 | 12,1 | 0,0 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 36,6 |
28 | 43,7 | 45,6 | 10,4 | 49,6 | 23,7 | 11,0 | 21,5 | 0,8 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
29 | 34,1 | 2,7 | 17,9 | 0,7 | 1,2 | 9,9 | 11,8 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | |
30 | 84,5 | 0,0 | 1,1 | 6,9 | 4,4 | 0,1 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | |
31 | 43,6 | 19,8 | 2,6 | 17,4 | 16,5 | 0,0 | 2,0 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
06.06.2023 4:30:00 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.24.1 (3234)