Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1016,8 | 1002,3 | 1027,1 | 992,1 | 1016,5 | 1012,5 | 1008,4 | |||||
2 | 1013,0 | 999,5 | 1018,7 | 996,9 | 1013,3 | 1014,2 | 1019,1 | |||||
3 | 1007,3 | 1012,0 | 1013,9 | 1004,7 | 1012,3 | 1017,6 | 1014,0 | |||||
4 | 996,2 | 1013,4 | 1014,8 | 1007,4 | 1014,8 | 1014,4 | 1013,1 | |||||
5 | 996,8 | 1012,4 | 1018,4 | 1003,6 | 1017,9 | 1015,3 | ||||||
6 | 1003,4 | 1001,6 | 1018,5 | 1003,6 | 1020,0 | 1013,0 | ||||||
7 | 1018,6 | 996,7 | 1017,8 | 994,0 | 1019,4 | 1008,6 | ||||||
8 | 1009,9 | 1014,2 | 1018,9 | 993,5 | 1019,6 | 1005,5 | ||||||
9 | 1006,2 | 1020,9 | 1019,5 | 992,8 | 1021,7 | 1004,8 | ||||||
10 | 1009,7 | 1019,3 | 1024,2 | 1008,5 | 1017,2 | 1009,7 | ||||||
11 | 1026,3 | 1017,9 | 1032,6 | 1017,1 | 1013,6 | 1016,1 | ||||||
12 | 1033,4 | 1025,9 | 1028,2 | 1019,4 | 1011,2 | 1015,3 | ||||||
13 | 1030,4 | 1023,2 | 1025,9 | 1020,1 | 1011,1 | 1008,9 | ||||||
14 | 1020,9 | 1015,7 | 1029,5 | 1017,6 | 1014,5 | 1015,3 | ||||||
15 | 1021,7 | 1014,1 | 1023,9 | 1016,7 | 1016,0 | 1017,9 | ||||||
16 | 1020,6 | 1004,3 | 1021,2 | 1016,8 | 1015,5 | 1013,2 | ||||||
17 | 1007,4 | 992,7 | 1028,2 | 1020,1 | 1013,9 | 1015,2 | ||||||
18 | 1021,3 | 1002,6 | 1036,2 | 1012,9 | 1018,5 | 1016,5 | ||||||
19 | 1019,4 | 1003,5 | 1039,0 | 1010,9 | 1022,5 | 1010,6 | ||||||
20 | 1008,9 | 1009,2 | 1040,5 | 1010,3 | 1014,0 | 1004,6 | ||||||
21 | 1013,9 | 1000,1 | 1036,6 | 1010,2 | 1009,8 | 1004,5 | ||||||
22 | 1015,2 | 1003,4 | 1033,2 | 1005,6 | 1010,1 | 1009,6 | ||||||
23 | 1024,0 | 1014,9 | 1025,1 | 1004,7 | 1010,2 | 1011,4 | ||||||
24 | 1033,4 | 1017,6 | 1023,3 | 1002,6 | 1008,5 | 1010,6 | ||||||
25 | 1027,9 | 1016,3 | 1024,0 | 1003,5 | 1010,4 | 1009,7 | ||||||
26 | 1024,4 | 1023,3 | 1020,6 | 1009,3 | 1015,3 | 1011,6 | ||||||
27 | 1014,7 | 1029,3 | 1025,3 | 1016,5 | 1008,4 | 1014,7 | ||||||
28 | 1012,2 | 1028,1 | 1014,0 | 1020,0 | 1008,8 | 1013,7 | ||||||
29 | 1010,7 | 1004,3 | 1022,2 | 1008,3 | 1010,6 | |||||||
30 | 1002,7 | 998,7 | 1018,8 | 1006,5 | 1009,0 | |||||||
31 | 1002,9 | 993,6 | 1013,0 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
05.07.2022 2:45:04 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.18.0 (
3190)