Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,1 | 3,9 | -2,2 | 2,6 | -3,9 | 3,2 | 0,8 | 4,8 | 1,5 | 20,8 | 7,6 | 27,3 | 15,3 | 38,1 | ||||||||||
2 | 3,2 | 5,4 | -0,6 | 3,2 | -2,7 | 5,7 | -0,1 | 3,2 | 6,5 | 22,2 | 8,7 | 25,3 | 18,7 | 24,4 | ||||||||||
3 | 2,3 | 9,1 | -3,8 | 3,1 | -1,5 | 5,8 | -2,9 | 3,3 | 3,7 | 19,9 | 9,2 | 27,9 | 16,0 | 31,2 | ||||||||||
4 | 0,3 | 7,5 | -3,9 | 1,9 | -1,3 | 1,1 | -4,9 | 7,1 | 8,8 | 20,9 | 11,1 | 24,2 | 14,3 | 32,7 | ||||||||||
5 | 3,0 | 7,4 | -3,9 | 5,6 | -0,9 | 1,8 | 2,1 | 10,1 | 5,9 | 20,6 | 11,1 | 26,5 | ||||||||||||
6 | -1,9 | 4,9 | -4,1 | 5,4 | -0,9 | 4,8 | 3,0 | 17,1 | 8,7 | 22,7 | 8,4 | 28,5 | ||||||||||||
7 | -9,2 | 0,4 | 0,4 | 3,9 | -3,1 | 0,6 | 0,8 | 17,1 | 7,3 | 19,9 | 10,3 | 29,1 | ||||||||||||
8 | -10,4 | 0,0 | 1,1 | 5,4 | -0,3 | 4,6 | 6,9 | 17,7 | 10,1 | 22,1 | 11,8 | 29,0 | ||||||||||||
9 | -8,6 | -2,4 | 1,1 | 7,3 | -0,1 | 2,6 | -0,1 | 12,6 | 7,7 | 22,4 | 14,3 | 29,5 | ||||||||||||
10 | -6,7 | -1,6 | 1,1 | 4,7 | -5,4 | -0,1 | -1,4 | 10,2 | 7,1 | 23,3 | 15,6 | 25,3 | ||||||||||||
11 | -3,0 | -1,8 | 0,5 | 4,8 | -8,3 | 2,5 | -3,7 | 10,2 | 4,2 | 26,2 | 15,5 | 23,8 | ||||||||||||
12 | -8,0 | -2,5 | -6,9 | 4,4 | -10,3 | 7,1 | -1,2 | 14,4 | 9,2 | 29,0 | 13,6 | 27,6 | ||||||||||||
13 | -5,8 | -1,3 | -8,4 | 5,3 | -4,9 | 10,6 | -2,9 | 18,4 | 11,0 | 23,1 | 10,2 | 30,2 | ||||||||||||
14 | -4,7 | 3,8 | -3,0 | 6,0 | -8,4 | 11,8 | -1,0 | 22,1 | 10,1 | 23,4 | 9,3 | 21,1 | ||||||||||||
15 | -8,6 | 5,7 | -1,7 | 2,7 | -6,1 | 12,7 | 2,1 | 15,2 | 7,7 | 23,3 | 6,2 | 24,7 | ||||||||||||
16 | -10,4 | -3,7 | 1,3 | 7,8 | 0,3 | 5,7 | 2,6 | 10,0 | 5,3 | 25,2 | 7,3 | 28,6 | ||||||||||||
17 | -3,8 | 1,1 | 3,2 | 8,4 | -3,1 | 10,8 | 0,6 | 10,1 | 7,9 | 22,3 | 11,7 | 23,1 | ||||||||||||
18 | -6,2 | 1,2 | 1,9 | 10,7 | -7,1 | 9,2 | -1,2 | 8,9 | 4,2 | 19,6 | 8,6 | 28,3 | ||||||||||||
19 | -11,1 | 0,9 | -4,1 | 12,1 | -7,4 | 10,6 | -1,0 | 10,9 | 0,3 | 26,4 | 10,4 | 30,6 | ||||||||||||
20 | -4,7 | -0,2 | -4,1 | 9,1 | -7,3 | 9,6 | -2,2 | 12,7 | 3,9 | 26,9 | 12,1 | 33,6 | ||||||||||||
21 | -6,5 | -0,2 | 1,3 | 5,7 | -6,6 | 14,8 | -1,7 | 13,8 | 10,3 | 26,2 | 13,3 | 22,0 | ||||||||||||
22 | -10,3 | -0,7 | -0,6 | 9,2 | -3,2 | 20,7 | 3,0 | 15,7 | 7,7 | 19,8 | 9,2 | 25,7 | ||||||||||||
23 | -5,2 | -0,2 | -0,3 | 7,8 | -4,4 | 21,9 | 2,9 | 15,2 | 6,0 | 18,9 | 9,8 | 27,3 | ||||||||||||
24 | -13,5 | -2,2 | -4,0 | 9,6 | -2,9 | 15,4 | 1,8 | 11,8 | 3,9 | 24,2 | 8,8 | 30,7 | ||||||||||||
25 | -10,3 | -4,3 | -4,3 | 3,5 | -1,5 | 16,2 | 5,7 | 19,4 | 9,5 | 25,3 | 11,2 | 31,4 | ||||||||||||
26 | -6,6 | -3,2 | -5,6 | 6,8 | -2,4 | 18,3 | 8,1 | 14,8 | 6,3 | 24,1 | 12,6 | 33,7 | ||||||||||||
27 | -4,9 | -1,4 | -2,2 | 8,1 | -1,7 | 11,9 | 8,3 | 13,0 | 7,4 | 26,6 | 13,3 | 32,6 | ||||||||||||
28 | -1,7 | 4,3 | -1,6 | 2,4 | -5,3 | 19,0 | 5,9 | 17,3 | 4,9 | 21,9 | 13,8 | 34,5 | ||||||||||||
29 | -4,7 | 4,0 | -1,2 | 15,8 | 1,8 | 18,9 | 2,3 | 18,7 | 16,6 | 35,7 | ||||||||||||||
30 | 0,3 | 5,7 | 5,5 | 12,1 | 3,0 | 20,5 | 7,6 | 23,2 | 18,0 | 36,6 | ||||||||||||||
31 | -1,6 | 3,6 | 4,8 | 10,6 | 6,7 | 24,8 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
05.07.2022 3:05:04 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.18.0 (
3190)