Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |
2 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 2,2 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,0 |
3 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,0 |
4 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 0,4 | 0,0 |
5 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,0 |
6 | 2,7 | 0,0 | 0,4 | 2,7 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,0 |
7 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
9 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,0 |
10 | 1,8 | 0,0 | 0,9 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
11 | 0,9 | 0,0 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
12 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,7 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,0 |
13 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
15 | 0,9 | 0,0 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,8 |
16 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |
17 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 1,8 | 0,0 |
18 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 0,0 |
19 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
20 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 |
21 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,0 | 1,3 |
22 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 1,8 |
23 | 1,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 2,2 |
24 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,4 |
25 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,4 |
26 | 0,0 | 0,9 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 2,7 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 2,2 | 0,4 |
27 | 0,9 | 1,3 | 3,1 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,9 |
28 | 0,9 | 0,4 | 3,1 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,4 |
29 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | |
30 | 0,0 | 0,9 | 2,7 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | |
31 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,4 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
21.12.2024 16:50:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)