Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
2 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 0,4 |
3 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,4 | 0,0 |
4 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,0 |
5 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 0,4 |
6 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 1,8 | 3,1 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
7 | 1,8 | 2,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
8 | 0,4 | 2,7 | 1,8 | 2,2 | 0,9 | 0,4 | 2,2 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
9 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 2,7 | 1,3 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,0 |
10 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
11 | 1,3 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,9 |
12 | 1,3 | 1,8 | 0,4 | 0,9 | 1,3 | 1,3 | 1,8 | 0,9 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,7 | 1,8 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | 3,1 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
15 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
16 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 2,2 | 0,4 | 2,7 | 2,7 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
17 | 4,0 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
18 | 3,6 | 2,2 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,9 |
19 | 0,4 | 2,7 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,2 | 0,4 | 0,4 |
20 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
21 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 2,7 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
22 | 2,2 | 2,2 | 0,9 | 0,9 | 2,2 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
23 | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 2,7 | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
24 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
25 | 0,0 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 0,0 | 0,9 | 2,2 | 0,9 | 1,3 | 0,4 | 1,8 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
27 | 0,0 | 1,3 | 2,2 | 1,8 | 3,1 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 3,1 |
28 | 2,2 | 1,3 | 0,4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
29 | 2,7 | 0,9 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |
30 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | |
31 | 3,1 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 0,4 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
11.05.2025 11:10:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)