Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,3 | 4,5 | 3,1 | 6,3 | 4,0 | |||||||
| 2 | 4,0 | 2,7 | 1,8 | 6,3 | 5,4 | |||||||
| 3 | 3,1 | 1,8 | 2,7 | 7,2 | 4,0 | |||||||
| 4 | 2,7 | 0,9 | 2,7 | 4,5 | 4,9 | |||||||
| 5 | 2,7 | 0,9 | 4,0 | 4,5 | 7,6 | |||||||
| 6 | 3,6 | 0,9 | 3,6 | 8,0 | 5,8 | |||||||
| 7 | 5,4 | 0,9 | 2,7 | 8,0 | 5,8 | |||||||
| 8 | 7,6 | 2,7 | 2,7 | 8,9 | 4,0 | |||||||
| 9 | 3,6 | 3,6 | 4,9 | 4,9 | 4,0 | |||||||
| 10 | 2,7 | 3,1 | 4,5 | 3,1 | 3,6 | |||||||
| 11 | 4,9 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | |||||||
| 12 | 3,6 | 2,7 | 4,5 | 3,6 | 7,2 | |||||||
| 13 | 1,3 | 1,8 | 4,0 | 4,5 | ||||||||
| 14 | 1,8 | 4,0 | 5,8 | 5,4 | ||||||||
| 15 | 1,8 | 8,0 | 4,0 | 3,1 | ||||||||
| 16 | 0,9 | 4,9 | 4,9 | 3,1 | ||||||||
| 17 | 1,8 | 2,7 | 4,9 | 6,3 | ||||||||
| 18 | 1,8 | 3,6 | 5,8 | 3,6 | ||||||||
| 19 | 1,8 | 2,7 | 4,9 | 3,6 | ||||||||
| 20 | 1,3 | 6,7 | 2,7 | 5,8 | ||||||||
| 21 | 1,3 | 4,0 | 3,6 | 6,3 | ||||||||
| 22 | 0,9 | 4,0 | 4,5 | 6,7 | ||||||||
| 23 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 9,8 | ||||||||
| 24 | 0,4 | 6,7 | 3,6 | 6,7 | ||||||||
| 25 | 0,9 | 5,8 | 4,0 | 6,7 | ||||||||
| 26 | 0,9 | 3,1 | 7,2 | 9,8 | ||||||||
| 27 | 1,3 | 3,1 | 8,5 | 4,0 | ||||||||
| 28 | 3,6 | 3,6 | 7,6 | 4,9 | ||||||||
| 29 | 4,5 | 8,5 | 5,4 | |||||||||
| 30 | 4,5 | 8,0 | 7,2 | |||||||||
| 31 | 5,8 | 8,0 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
13.05.2026 12:15:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)