Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | ||||||
2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | ||||||
3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 30,0 | ||||||
4 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | ||||||
5 | 4,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | ||||||
6 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | ||||||
7 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | ||||||
9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | ||||||
10 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,8 | 0,0 | ||||||
11 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,6 | 4,2 | 0,4 | ||||||
12 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,4 | 0,0 | |||||||
13 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||
14 | 0,2 | 1,2 | 10,8 | 0,2 | 1,8 | |||||||
15 | 6,0 | 0,0 | 9,2 | 5,4 | 1,6 | |||||||
16 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | |||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | |||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||||||
21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |||||||
22 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | |||||||
23 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 11,6 | |||||||
24 | 0,6 | 6,0 | 1,6 | 7,4 | 18,6 | |||||||
25 | 0,0 | 1,6 | 0,6 | 20,2 | 0,0 | |||||||
26 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | |||||||
27 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
28 | 0,0 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | |||||||
29 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | ||||||||
30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
31 | 0,2 | 1,8 | 2,8 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
12.06.2025 19:45:00 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)