Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,9 | -0,2 | -4,8 | 5,7 | 0,8 | 6,4 | 14,4 | 12,2 | 11,9 | 5,9 | 4,1 | -2,3 |
2 | 6,4 | -0,5 | -4,1 | 3,2 | 1,8 | 10,4 | 16,8 | 14,3 | 14,8 | 6,5 | 3,5 | -1,4 |
3 | 2,8 | -2,1 | -5,7 | -0,4 | 9,6 | 6,7 | 11,8 | 14,7 | 12,7 | 7,4 | 6,1 | -7,1 |
4 | -2,8 | -4,2 | -5,5 | -1,1 | 5,2 | 3,4 | 11,3 | 14,6 | 12,6 | 6,7 | 5,3 | -7,4 |
5 | 5,3 | -5,0 | -0,5 | -1,7 | 1,6 | 7,2 | 13,1 | 18,4 | 11,0 | 4,8 | 6,1 | -7,3 |
6 | 0,9 | -9,8 | -0,8 | -1,9 | 4,4 | 11,3 | 13,9 | 14,9 | 7,1 | 6,7 | 2,8 | -7,3 |
7 | 2,8 | -13,2 | -0,9 | -0,1 | 5,5 | 15,3 | 13,3 | 13,2 | 10,5 | 6,7 | 2,1 | -2,4 |
8 | 3,9 | -12,9 | 0,6 | -1,2 | 3,9 | 14,4 | 10,3 | 11,4 | 10,4 | 2,1 | 1,9 | -7,5 |
9 | 5,2 | -16,4 | 4,2 | -0,8 | 2,1 | 14,0 | 9,5 | 11,5 | 9,6 | -0,2 | -0,1 | -1,7 |
10 | 4,0 | -15,1 | 1,9 | 3,8 | 0,3 | 14,7 | 12,7 | 11,6 | 10,5 | 5,2 | 4,2 | -0,3 |
11 | -1,1 | -13,8 | -0,4 | 4,8 | 0,4 | 13,4 | 14,8 | 10,3 | 11,1 | 6,1 | 5,1 | 0,0 |
12 | -1,1 | -8,2 | -2,9 | 1,6 | 4,1 | 9,5 | 11,7 | 7,6 | 12,8 | 9,1 | 0,4 | 0,6 |
13 | 3,1 | -9,6 | 2,5 | -0,9 | 7,3 | 8,4 | 14,7 | 10,2 | 12,8 | 10,6 | 0,2 | 0,8 |
14 | 3,2 | -0,1 | 4,2 | 3,6 | 4,0 | 9,3 | 12,4 | 13,6 | 15,0 | 9,3 | 5,2 | -0,4 |
15 | 2,4 | -3,7 | 2,2 | 2,3 | 11,1 | 6,4 | 12,2 | 11,4 | 11,4 | 3,6 | 5,5 | -2,0 |
16 | 2,4 | -4,3 | -4,2 | 0,3 | 11,8 | 11,2 | 14,0 | 16,3 | 8,1 | 2,2 | 0,3 | -3,9 |
17 | 1,8 | -0,1 | -6,3 | 8,4 | 9,7 | 11,5 | 15,6 | 17,3 | 11,9 | -0,9 | 2,9 | -1,6 |
18 | 1,8 | 2,3 | -5,2 | 7,8 | 8,4 | 11,4 | 12,7 | 16,9 | 13,2 | -2,5 | 1,3 | 0,3 |
19 | 0,9 | 2,2 | -3,1 | 8,1 | 8,6 | 8,7 | 14,1 | 15,1 | 14,6 | -1,2 | 0,8 | -0,2 |
20 | -0,3 | -1,1 | 0,1 | 6,6 | 10,5 | 10,3 | 13,3 | 16,3 | 12,2 | 8,6 | 1,8 | -1,7 |
21 | -0,4 | 5,6 | 3,4 | 5,8 | 11,1 | 15,1 | 9,9 | 16,7 | 11,9 | 12,3 | 4,1 | -1,1 |
22 | -2,6 | -0,6 | 1,1 | 1,1 | 7,5 | 18,2 | 13,1 | 17,9 | 12,6 | 9,1 | -1,9 | -0,2 |
23 | -2,6 | -2,9 | 0,2 | 2,7 | 6,8 | 18,4 | 11,1 | 17,4 | 14,4 | 5,1 | -4,4 | -2,2 |
24 | 0,6 | -0,7 | 8,9 | 1,8 | 12,2 | 15,9 | 13,9 | 15,5 | 12,5 | 7,6 | -0,3 | -2,1 |
25 | -0,4 | -1,2 | 5,5 | 4,8 | 11,7 | 14,7 | 16,2 | 12,8 | 14,9 | 7,9 | -5,4 | 1,3 |
26 | -1,2 | -1,0 | 3,0 | 1,2 | 11,8 | 15,3 | 12,1 | 15,6 | 11,7 | 8,1 | -4,6 | 3,4 |
27 | -2,2 | -2,4 | 0,7 | -1,8 | 10,7 | 11,9 | 8,8 | 17,2 | 9,4 | 8,3 | -5,9 | -3,0 |
28 | -1,4 | -4,4 | -1,7 | -0,2 | 7,2 | 9,0 | 9,1 | 16,3 | 8,2 | 6,4 | -2,3 | -1,7 |
29 | -5,3 | -3,5 | 3,6 | 6,9 | 13,4 | 13,1 | 17,7 | 7,1 | 7,1 | -12,1 | 2,8 | |
30 | -3,8 | -4,4 | 4,4 | 8,8 | 10,4 | 15,1 | 16,6 | 6,7 | 10,2 | -11,7 | 2,2 | |
31 | -5,1 | 4,3 | 9,7 | 11,8 | 14,4 | 10,4 | 1,7 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
21.12.2024 17:15:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)