Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,1 | 1028,4 | 1022,1 | |||||||||
2 | 1010,0 | 1023,4 | 1026,4 | |||||||||
3 | 1010,1 | 1024,0 | 1024,9 | |||||||||
4 | 1012,3 | 1029,1 | 1024,4 | |||||||||
5 | 1009,7 | 1031,1 | 1026,1 | |||||||||
6 | 1005,0 | 1034,6 | 1024,0 | |||||||||
7 | 1005,0 | 1036,3 | 1019,5 | |||||||||
8 | 1005,2 | 1034,0 | 1014,3 | |||||||||
9 | 1001,6 | 1031,0 | 1008,8 | |||||||||
10 | 1000,7 | 1028,6 | 1001,7 | |||||||||
11 | 1011,9 | 1029,7 | 999,4 | |||||||||
12 | 1013,7 | 1023,6 | ||||||||||
13 | 1028,0 | 1015,6 | ||||||||||
14 | 1027,5 | 1014,6 | ||||||||||
15 | 1023,9 | 1021,0 | ||||||||||
16 | 1031,3 | 1020,2 | ||||||||||
17 | 1037,6 | 1023,9 | ||||||||||
18 | 1032,7 | 1025,1 | ||||||||||
19 | 1029,3 | 1030,5 | ||||||||||
20 | 1024,6 | 1032,7 | ||||||||||
21 | 1017,4 | 1033,6 | ||||||||||
22 | 1015,9 | 1029,2 | ||||||||||
23 | 1010,8 | 1028,2 | ||||||||||
24 | 1014,4 | 1025,1 | ||||||||||
25 | 1018,4 | 1019,1 | ||||||||||
26 | 1012,7 | 1017,2 | ||||||||||
27 | 1007,9 | 1015,8 | ||||||||||
28 | 1003,7 | 1015,2 | ||||||||||
29 | 1003,6 | |||||||||||
30 | 1017,2 | |||||||||||
31 | 1019,4 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
12.03.2025 5:25:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)