Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,1 | 1028,4 | 1022,1 | 1015,7 | 1018,1 | 1014,3 | ||||||
2 | 1010,0 | 1023,4 | 1026,4 | 1017,6 | 1013,1 | 1013,1 | ||||||
3 | 1010,1 | 1024,0 | 1024,9 | 1018,9 | 1004,3 | 1012,0 | ||||||
4 | 1012,3 | 1029,1 | 1024,4 | 1011,5 | 1001,7 | 1012,1 | ||||||
5 | 1009,7 | 1031,1 | 1026,1 | 1004,3 | 1007,2 | 1010,7 | ||||||
6 | 1005,0 | 1034,6 | 1024,0 | 1008,1 | 1011,0 | 1010,9 | ||||||
7 | 1005,0 | 1036,3 | 1019,5 | 1017,0 | 1012,8 | 1007,9 | ||||||
8 | 1005,2 | 1034,0 | 1014,3 | 1020,0 | 1011,9 | 1008,0 | ||||||
9 | 1001,6 | 1031,0 | 1008,8 | 1014,3 | 1014,2 | 1012,9 | ||||||
10 | 1000,7 | 1028,6 | 1001,7 | 1010,2 | 1016,0 | 1014,2 | ||||||
11 | 1011,9 | 1029,7 | 999,4 | 1009,1 | 1015,1 | 1010,8 | ||||||
12 | 1013,7 | 1023,6 | 999,0 | 1012,8 | 1014,6 | |||||||
13 | 1028,0 | 1015,6 | 989,2 | 1012,1 | 1015,6 | |||||||
14 | 1027,5 | 1014,6 | 1000,4 | 1012,2 | 1006,6 | |||||||
15 | 1023,9 | 1021,0 | 1006,3 | 1011,3 | 1000,9 | |||||||
16 | 1031,3 | 1020,2 | 1013,2 | 1012,5 | 1008,2 | |||||||
17 | 1037,6 | 1023,9 | 1012,4 | 1010,9 | 1006,0 | |||||||
18 | 1032,7 | 1025,1 | 1026,5 | 1009,1 | 1006,7 | |||||||
19 | 1029,3 | 1030,5 | 1029,6 | 1010,1 | 1008,6 | |||||||
20 | 1024,6 | 1032,7 | 1026,7 | 1008,3 | 1014,0 | |||||||
21 | 1017,4 | 1033,6 | 1020,3 | 1008,2 | 1008,8 | |||||||
22 | 1015,9 | 1029,2 | 1013,8 | 1009,8 | 1005,0 | |||||||
23 | 1010,8 | 1028,2 | 1010,3 | 1010,2 | 1005,7 | |||||||
24 | 1014,4 | 1025,1 | 1009,2 | 1006,7 | 1012,2 | |||||||
25 | 1018,4 | 1019,1 | 1013,3 | 1007,6 | 1012,0 | |||||||
26 | 1012,7 | 1017,2 | 1013,4 | 1013,4 | 1009,9 | |||||||
27 | 1007,9 | 1015,8 | 1014,8 | 1023,0 | 1013,4 | |||||||
28 | 1003,7 | 1015,2 | 1007,8 | 1023,5 | 1007,3 | |||||||
29 | 1003,6 | 1006,7 | 1019,4 | 1006,5 | ||||||||
30 | 1017,2 | 1006,2 | 1017,7 | 1016,2 | ||||||||
31 | 1019,4 | 1006,8 | 1016,2 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
12.06.2025 20:00:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)