Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1025,1 | 1008,1 | 1024,2 | 998,3 | 1016,6 | 1010,4 | 1003,5 | 1002,1 | 1014,5 | 1022,1 | 1005,3 | 1001,9 |
2 | 1022,5 | 1007,0 | 1018,7 | 1002,8 | 1016,9 | 1009,7 | 1003,8 | 1002,9 | 1017,1 | 1022,8 | 999,2 | 996,3 |
3 | 1022,8 | 1008,1 | 1015,7 | 1014,9 | 1020,0 | 1016,2 | 1009,4 | 1003,9 | 1019,5 | 1017,1 | 989,0 | 1005,8 |
4 | 1016,2 | 1007,3 | 1010,0 | 1018,3 | 1020,0 | 1017,9 | 1012,0 | 1008,5 | 1021,9 | 1016,7 | 993,7 | 1021,1 |
5 | 1009,2 | 1029,7 | 1006,9 | 1018,3 | 1017,3 | 1016,2 | 1010,2 | 1000,3 | 1022,7 | 1020,3 | 986,2 | 1013,7 |
6 | 1014,1 | 1037,0 | 1004,1 | 1012,8 | 1013,6 | 1015,8 | 1012,5 | 996,3 | 1022,1 | 1021,9 | 996,2 | 1013,6 |
7 | 1019,6 | 1038,1 | 1000,5 | 1011,9 | 1014,7 | 1014,5 | 1016,9 | 1000,4 | 1022,5 | 1012,3 | 1013,5 | 1014,4 |
8 | 1009,4 | 1040,4 | 996,9 | 1018,5 | 1022,9 | 1012,6 | 1018,3 | 1010,6 | 1019,8 | 1009,7 | 1012,2 | 1019,2 |
9 | 1004,7 | 1037,7 | 993,4 | 1021,9 | 1020,7 | 1010,2 | 1017,0 | 1015,5 | 1018,5 | 1018,5 | 1013,2 | 1013,3 |
10 | 1004,6 | 1036,8 | 991,2 | 1017,6 | 1016,5 | 1010,6 | 1014,5 | 1016,7 | 1016,9 | 1019,7 | 1003,0 | 1011,0 |
11 | 1017,0 | 1028,5 | 988,7 | 1007,1 | 1016,1 | 1012,8 | 1013,3 | 1020,3 | 1012,8 | 1020,2 | 999,0 | 1007,2 |
12 | 1017,7 | 1029,0 | 1007,1 | 1006,3 | 1017,9 | 1016,0 | 1010,0 | 1018,1 | 1012,3 | 1014,8 | 1000,2 | 1007,2 |
13 | 1016,4 | 1033,5 | 1009,6 | 1004,6 | 1020,8 | 1013,2 | 1010,2 | 1017,4 | 1011,1 | 1015,2 | 1008,2 | 1000,1 |
14 | 1017,6 | 1031,8 | 998,9 | 999,9 | 1012,0 | 1012,4 | 1014,7 | 1018,2 | 1012,4 | 1007,4 | 1004,3 | 1000,4 |
15 | 1009,0 | 1028,9 | 999,9 | 1004,5 | 1007,5 | 1013,0 | 1013,7 | 1017,0 | 1018,4 | 1008,6 | 1002,8 | 1017,2 |
16 | 992,9 | 1024,0 | 1015,0 | 1012,4 | 1008,5 | 1010,7 | 1012,8 | 1017,7 | 1018,6 | 1015,2 | 1011,4 | 1033,5 |
17 | 989,2 | 1014,3 | 1021,6 | 1014,2 | 1008,0 | 1009,7 | 1013,0 | 1016,4 | 1018,0 | 1020,3 | 1006,4 | 1035,1 |
18 | 986,3 | 1008,6 | 1019,2 | 1015,6 | 1017,6 | 1011,9 | 1014,4 | 1015,4 | 1012,0 | 1014,3 | 1012,1 | 1029,4 |
19 | 999,7 | 1009,3 | 1016,3 | 1012,5 | 1021,7 | 1013,6 | 1007,0 | 1016,0 | 1009,1 | 999,9 | 1011,3 | 1016,9 |
20 | 1008,1 | 1009,1 | 1014,3 | 1014,8 | 1018,4 | 1014,1 | 1007,0 | 1016,8 | 1014,2 | 993,8 | 1009,0 | 1009,7 |
21 | 1008,4 | 1007,2 | 1013,5 | 1012,6 | 1015,4 | 1014,8 | 1008,8 | 1017,3 | 1008,8 | 996,4 | 1008,9 | 986,3 |
22 | 1020,1 | 1013,6 | 1012,4 | 1012,3 | 1012,4 | 1014,9 | 1009,0 | 1014,7 | 1007,5 | 1003,6 | 1013,4 | 985,6 |
23 | 1028,4 | 1013,6 | 1010,5 | 1009,3 | 1009,5 | 1010,8 | 1011,9 | 1013,5 | 1008,4 | 1012,8 | 1003,1 | 989,4 |
24 | 1032,9 | 997,5 | 1005,9 | 1004,3 | 1010,8 | 1013,5 | 1002,0 | 1014,0 | 1016,2 | 1003,1 | 994,5 | 1002,6 |
25 | 1024,7 | 992,2 | 1003,2 | 1002,2 | 1017,6 | 1013,5 | 997,3 | 1010,9 | 1023,3 | 997,5 | 994,9 | 1002,8 |
26 | 1017,6 | 1001,6 | 1000,8 | 1006,4 | 1016,7 | 1010,9 | 1001,1 | 1010,0 | 1022,7 | 996,2 | 1001,3 | 1008,0 |
27 | 1015,9 | 1018,2 | 997,1 | 1016,3 | 1018,6 | 1009,7 | 1008,9 | 1005,2 | 1021,9 | 984,7 | 1002,8 | 1014,2 |
28 | 1017,8 | 1027,6 | 1008,0 | 1016,2 | 1015,0 | 1010,7 | 1008,0 | 1002,3 | 1020,8 | 995,1 | 991,8 | 1019,4 |
29 | 1020,3 | 1020,2 | 1012,6 | 1013,9 | 1011,5 | 1008,4 | 1001,2 | 1019,7 | 1008,9 | 997,4 | 1016,0 | |
30 | 1008,6 | 1011,9 | 1013,2 | 1014,9 | 1007,2 | 1008,5 | 1001,8 | 1020,0 | 1008,3 | 1001,9 | 1014,0 | |
31 | 1008,6 | 1000,3 | 1017,2 | 1009,0 | 1005,4 | 1000,5 | 1009,3 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
21.12.2024 17:05:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)