Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -2,6 | -1,1 | -4,8 | 7,2 | -2,4 | 10,3 | 7,1 | 11,0 | 4,3 | 22,7 | 11,3 | 27,3 | ||||||||||||
2 | -3,4 | -1,8 | -3,3 | 2,2 | -2,9 | 6,5 | 2,4 | 9,2 | 3,6 | 24,7 | 14,5 | 28,6 | ||||||||||||
3 | -5,2 | 3,2 | -4,6 | 3,0 | -2,6 | 10,0 | 4,1 | 17,3 | 8,0 | 27,1 | 12,5 | 20,2 | ||||||||||||
4 | -9,5 | 0,7 | -7,4 | 4,7 | -5,3 | 11,2 | -0,5 | 20,9 | 11,9 | 22,4 | 11,8 | 27,1 | ||||||||||||
5 | -10,4 | -0,8 | -4,5 | 6,1 | -5,7 | 12,7 | 1,1 | 17,6 | 8,6 | 13,6 | 13,7 | 30,3 | ||||||||||||
6 | -0,8 | 6,8 | -0,4 | 3,6 | -4,4 | 15,4 | -3,3 | 2,1 | 7,4 | 9,7 | 13,4 | 30,5 | ||||||||||||
7 | 2,6 | 8,4 | -3,8 | 2,8 | -2,7 | 17,1 | -4,1 | 5,2 | 7,9 | 15,6 | 13,2 | 29,8 | ||||||||||||
8 | 2,0 | 5,3 | -6,5 | 5,1 | -3,0 | 19,7 | -2,1 | 7,6 | 2,8 | 13,8 | 12,3 | 25,7 | ||||||||||||
9 | 2,5 | 8,8 | -9,3 | 6,0 | -3,2 | 18,6 | -4,7 | 11,7 | -0,1 | 13,3 | 8,4 | 20,0 | ||||||||||||
10 | -1,4 | 8,8 | -8,0 | 6,6 | -1,5 | 17,3 | 0,4 | 6,4 | -0,6 | 13,8 | 5,1 | 22,9 | ||||||||||||
11 | -2,2 | 1,3 | -9,7 | 5,5 | 7,3 | 15,4 | 1,7 | 8,4 | 1,7 | 13,9 | 9,5 | 21,3 | ||||||||||||
12 | -1,8 | 2,4 | -11,0 | 5,4 | 6,7 | 12,9 | 1,9 | 15,5 | 1,4 | 15,2 | ||||||||||||||
13 | -1,9 | 0,4 | -0,4 | 1,6 | 3,9 | 12,1 | -1,2 | 18,6 | 0,6 | 16,9 | ||||||||||||||
14 | -8,6 | -0,3 | -3,5 | 3,0 | 1,6 | 11,4 | 9,4 | 17,9 | 1,5 | 18,1 | ||||||||||||||
15 | -2,4 | -1,3 | -6,3 | -0,4 | 0,6 | 5,6 | 10,6 | 13,1 | -0,2 | 11,9 | ||||||||||||||
16 | -4,1 | 2,7 | -9,6 | 1,4 | -3,7 | 2,1 | 8,8 | 23,1 | -0,5 | 15,6 | ||||||||||||||
17 | -0,7 | 0,7 | -11,1 | -0,1 | -4,2 | 3,1 | 6,5 | 26,7 | 4,5 | 15,4 | ||||||||||||||
18 | -1,1 | 0,3 | -13,2 | -0,1 | -5,7 | 5,2 | 8,1 | 19,4 | 6,5 | 15,6 | ||||||||||||||
19 | -2,0 | -0,5 | -10,2 | 2,4 | -7,0 | 10,1 | 8,0 | 21,1 | 3,8 | 14,3 | ||||||||||||||
20 | -2,8 | -1,7 | -13,1 | 2,9 | -7,2 | 12,6 | 3,3 | 22,1 | 1,7 | 18,8 | ||||||||||||||
21 | -3,2 | 0,3 | -13,3 | 4,0 | -5,9 | 14,6 | 4,6 | 24,1 | 3,6 | 22,2 | ||||||||||||||
22 | -0,6 | 0,6 | -11,2 | 4,6 | -4,6 | 15,5 | 6,6 | 26,2 | 9,6 | 19,2 | ||||||||||||||
23 | -1,0 | 1,6 | -8,1 | 7,2 | 6,8 | 9,7 | 11,8 | 23,5 | 8,1 | 14,8 | ||||||||||||||
24 | -1,7 | 3,8 | -1,6 | 0,5 | 7,2 | 11,9 | 9,4 | 25,1 | 6,3 | 12,2 | ||||||||||||||
25 | -0,6 | 6,0 | -4,0 | 2,2 | 2,7 | 11,4 | 11,2 | 21,7 | 4,7 | 17,2 | ||||||||||||||
26 | 1,3 | 6,7 | -4,6 | 7,7 | 0,6 | 17,7 | 4,7 | 15,4 | 1,3 | 23,5 | ||||||||||||||
27 | -0,7 | 7,1 | 0,8 | 6,7 | 5,3 | 10,9 | 1,9 | 16,7 | 8,7 | 17,9 | ||||||||||||||
28 | 6,7 | 11,0 | 2,6 | 9,2 | 4,3 | 13,6 | -0,6 | 21,7 | 5,5 | 23,7 | ||||||||||||||
29 | 4,3 | 11,1 | 5,6 | 13,2 | 2,2 | 23,0 | 11,7 | 16,9 | ||||||||||||||||
30 | -1,7 | 11,8 | 0,8 | 15,4 | 7,3 | 23,7 | 5,3 | 23,1 | ||||||||||||||||
31 | -1,9 | 11,1 | 6,8 | 10,4 | 13,8 | 24,3 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
12.06.2025 20:00:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)