Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1030,3 | 1030,7 | 1026,8 | 1019,5 | 1019,8 | 1017,8 | ||||||
2 | 1022,1 | 1028,8 | 1028,6 | 1019,2 | 1019,8 | 1015,1 | ||||||
3 | 1012,7 | 1029,3 | 1028,1 | 1022,1 | 1013,2 | 1016,1 | ||||||
4 | 1021,6 | 1032,3 | 1027,7 | 1021,9 | 1007,4 | 1016,9 | ||||||
5 | 1020,7 | 1034,6 | 1029,3 | 1011,5 | 1012,0 | 1012,5 | ||||||
6 | 1009,8 | 1037,7 | 1028,7 | 1017,3 | 1013,8 | 1013,3 | ||||||
7 | 1008,0 | 1037,9 | 1025,4 | 1020,8 | 1014,5 | 1014,1 | ||||||
8 | 1010,4 | 1036,9 | 1019,8 | 1021,4 | 1014,4 | 1012,9 | ||||||
9 | 1009,9 | 1034,6 | 1014,7 | 1020,2 | 1020,2 | 1023,8 | ||||||
10 | 1012,7 | 1031,1 | 1008,8 | 1017,9 | 1020,1 | 1024,0 | ||||||
11 | 1014,1 | 1031,8 | 1003,5 | 1016,4 | 1017,1 | 1019,4 | ||||||
12 | 1028,0 | 1031,0 | 1002,5 | 1017,7 | 1017,2 | |||||||
13 | 1039,8 | 1023,6 | 1000,4 | 1016,5 | 1018,4 | |||||||
14 | 1039,1 | 1022,0 | 1006,5 | 1015,5 | 1016,5 | |||||||
15 | 1031,5 | 1023,2 | 1015,5 | 1015,1 | 1011,2 | |||||||
16 | 1039,4 | 1024,0 | 1015,2 | 1015,9 | 1012,0 | |||||||
17 | 1040,3 | 1026,3 | 1026,5 | 1017,1 | 1008,6 | |||||||
18 | 1037,8 | 1030,6 | 1031,5 | 1012,0 | 1009,7 | |||||||
19 | 1032,9 | 1033,6 | 1032,8 | 1012,3 | 1015,0 | |||||||
20 | 1029,6 | 1034,9 | 1031,9 | 1011,3 | 1016,5 | |||||||
21 | 1024,6 | 1036,2 | 1027,1 | 1010,1 | 1015,1 | |||||||
22 | 1017,9 | 1034,3 | 1020,3 | 1015,6 | 1008,8 | |||||||
23 | 1015,9 | 1031,0 | 1014,7 | 1015,5 | 1013,2 | |||||||
24 | 1018,7 | 1029,3 | 1013,3 | 1011,0 | 1016,7 | |||||||
25 | 1020,9 | 1025,1 | 1017,2 | 1013,5 | 1016,6 | |||||||
26 | 1018,9 | 1019,2 | 1017,1 | 1023,1 | 1013,8 | |||||||
27 | 1014,8 | 1018,8 | 1017,3 | 1027,4 | 1015,9 | |||||||
28 | 1008,2 | 1022,2 | 1016,5 | 1028,0 | 1014,9 | |||||||
29 | 1017,2 | 1008,8 | 1024,8 | 1016,3 | ||||||||
30 | 1020,7 | 1008,8 | 1021,1 | 1018,8 | ||||||||
31 | 1028,4 | 1015,8 | 1018,5 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
12.06.2025 20:55:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)