Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028,0 | 1012,0 | 1028,6 | 1002,9 | 1020,6 | 1017,9 | 1007,9 | 1009,7 | 1017,8 | 1024,1 | 1011,7 | 1003,8 |
2 | 1027,3 | 1018,4 | 1024,8 | 1015,0 | 1020,3 | 1016,3 | 1009,4 | 1005,7 | 1021,0 | 1025,6 | 1010,3 | 1005,8 |
3 | 1028,8 | 1021,0 | 1018,8 | 1022,2 | 1023,6 | 1019,9 | 1012,1 | 1008,8 | 1022,1 | 1023,8 | 999,3 | 1023,8 |
4 | 1029,3 | 1029,8 | 1017,3 | 1020,4 | 1023,5 | 1020,0 | 1014,8 | 1011,5 | 1025,6 | 1025,6 | 997,6 | 1025,9 |
5 | 1016,3 | 1037,5 | 1011,6 | 1019,8 | 1021,5 | 1020,1 | 1015,4 | 1009,7 | 1025,8 | 1025,5 | 996,2 | 1021,1 |
6 | 1021,9 | 1040,1 | 1007,2 | 1018,8 | 1018,4 | 1017,4 | 1017,1 | 1000,9 | 1024,3 | 1026,0 | 1013,7 | 1016,6 |
7 | 1022,8 | 1040,8 | 1004,5 | 1018,6 | 1023,7 | 1016,3 | 1020,7 | 1010,7 | 1024,5 | 1022,1 | 1017,1 | 1020,4 |
8 | 1019,6 | 1043,9 | 1002,6 | 1022,5 | 1027,3 | 1015,1 | 1021,1 | 1016,2 | 1023,6 | 1024,8 | 1017,3 | 1020,8 |
9 | 1009,6 | 1043,2 | 1001,6 | 1023,2 | 1026,8 | 1013,1 | 1019,9 | 1017,0 | 1020,5 | 1025,1 | 1018,5 | 1020,7 |
10 | 1018,0 | 1038,5 | 1001,8 | 1022,9 | 1020,9 | 1013,2 | 1018,7 | 1020,8 | 1019,8 | 1022,9 | 1013,5 | 1014,8 |
11 | 1019,5 | 1037,8 | 1007,1 | 1017,6 | 1019,4 | 1017,3 | 1015,2 | 1022,2 | 1017,3 | 1023,0 | 1003,0 | 1014,2 |
12 | 1020,9 | 1037,7 | 1015,2 | 1008,1 | 1021,0 | 1017,7 | 1014,9 | 1022,5 | 1014,2 | 1020,2 | 1012,1 | 1011,8 |
13 | 1018,8 | 1037,8 | 1016,6 | 1006,8 | 1022,2 | 1016,2 | 1015,1 | 1020,2 | 1014,0 | 1018,1 | 1014,8 | 1010,1 |
14 | 1021,2 | 1034,0 | 1010,0 | 1006,1 | 1021,9 | 1015,3 | 1017,5 | 1020,7 | 1018,5 | 1015,4 | 1008,3 | 1017,3 |
15 | 1018,3 | 1033,4 | 1015,0 | 1012,4 | 1012,2 | 1015,8 | 1017,2 | 1020,1 | 1021,2 | 1015,4 | 1012,7 | 1033,8 |
16 | 1009,1 | 1028,9 | 1024,8 | 1015,9 | 1012,3 | 1013,8 | 1015,1 | 1018,9 | 1021,4 | 1021,7 | 1017,0 | 1037,6 |
17 | 994,8 | 1024,1 | 1026,1 | 1015,7 | 1017,7 | 1012,5 | 1017,7 | 1019,0 | 1019,7 | 1023,3 | 1012,2 | 1036,9 |
18 | 1002,5 | 1015,1 | 1022,6 | 1018,1 | 1024,2 | 1014,9 | 1018,3 | 1017,0 | 1018,9 | 1020,4 | 1022,7 | 1035,3 |
19 | 1008,4 | 1019,7 | 1020,4 | 1016,1 | 1024,2 | 1015,5 | 1014,8 | 1018,0 | 1014,4 | 1014,3 | 1022,4 | 1029,5 |
20 | 1010,9 | 1021,0 | 1017,3 | 1016,5 | 1023,9 | 1016,3 | 1012,0 | 1019,0 | 1016,9 | 1000,0 | 1011,9 | 1017,0 |
21 | 1020,2 | 1013,6 | 1015,7 | 1016,7 | 1019,6 | 1017,5 | 1012,7 | 1019,5 | 1015,3 | 1006,4 | 1013,5 | 1009,9 |
22 | 1028,5 | 1017,5 | 1015,6 | 1014,7 | 1016,6 | 1017,5 | 1014,7 | 1019,2 | 1008,9 | 1012,8 | 1026,4 | 990,3 |
23 | 1033,0 | 1018,1 | 1014,1 | 1013,7 | 1013,5 | 1015,1 | 1016,0 | 1016,4 | 1016,2 | 1017,4 | 1025,1 | 1002,7 |
24 | 1035,5 | 1013,6 | 1012,0 | 1009,9 | 1017,7 | 1018,5 | 1012,3 | 1016,4 | 1024,6 | 1015,4 | 1003,3 | 1006,9 |
25 | 1035,0 | 1001,7 | 1006,2 | 1006,6 | 1020,1 | 1018,4 | 1003,0 | 1015,2 | 1025,0 | 1003,1 | 1002,0 | 1010,0 |
26 | 1024,8 | 1018,2 | 1006,5 | 1016,3 | 1020,3 | 1014,6 | 1009,3 | 1012,5 | 1025,3 | 999,9 | 1010,1 | 1014,5 |
27 | 1018,1 | 1027,8 | 1008,0 | 1021,2 | 1020,9 | 1012,6 | 1011,9 | 1010,7 | 1025,2 | 997,5 | 1010,1 | 1024,0 |
28 | 1023,9 | 1030,0 | 1020,8 | 1022,2 | 1020,3 | 1013,3 | 1010,9 | 1007,9 | 1023,0 | 1009,1 | 1002,8 | 1023,8 |
29 | 1025,0 | 1023,0 | 1016,3 | 1016,6 | 1014,1 | 1011,5 | 1003,8 | 1023,1 | 1011,9 | 1011,3 | 1019,5 | |
30 | 1020,4 | 1020,9 | 1019,4 | 1019,4 | 1012,8 | 1010,6 | 1005,7 | 1023,1 | 1011,5 | 1011,6 | 1018,4 | |
31 | 1014,9 | 1011,9 | 1020,5 | 1011,3 | 1014,5 | 1008,4 | 1018,5 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
21.12.2024 17:10:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)