Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,0 | -6,2 | -3,7 | 4,6 | 2,6 | 9,6 | 6,2 | 7,5 | 14,2 | 3,2 | -2,4 | 0,0 |
| 2 | -4,8 | -4,7 | -4,4 | 0,8 | 2,0 | 12,5 | 6,5 | 12,9 | 11,6 | -1,3 | 0,4 | 0,7 |
| 3 | -6,5 | -6,2 | -4,0 | 0,1 | 6,1 | 10,7 | 8,9 | 11,4 | 12,9 | -2,4 | 5,9 | 2,0 |
| 4 | -10,8 | -8,7 | -6,6 | -2,1 | 9,3 | 9,9 | 9,6 | 13,4 | 13,9 | 2,1 | -1,4 | 1,4 |
| 5 | -11,6 | -5,9 | -7,0 | -4,4 | 5,0 | 11,7 | 7,4 | 10,4 | 11,4 | 4,6 | -3,2 | -1,4 |
| 6 | -2,2 | -3,5 | -5,6 | -7,6 | 5,4 | 11,5 | 6,3 | 8,3 | 13,4 | 4,6 | -2,6 | -2,5 |
| 7 | 1,2 | -5,2 | -4,1 | -8,0 | 2,8 | 11,2 | 11,9 | 5,8 | 12,4 | 6,1 | -3,1 | 0,4 |
| 8 | 0,7 | -7,9 | -4,4 | -4,7 | -0,5 | 10,4 | 13,1 | 5,6 | 11,3 | 4,9 | -1,9 | 2,4 |
| 9 | 1,0 | -10,6 | -4,7 | -7,4 | -2,6 | 6,1 | 12,0 | 12,6 | 9,7 | 4,8 | 2,6 | 3,6 |
| 10 | -2,7 | -9,2 | -3,2 | -7,5 | -2,4 | 3,4 | 8,3 | 11,6 | 8,5 | 4,0 | 0,6 | 3,7 |
| 11 | -5,0 | -11,1 | 5,0 | -4,4 | 0,0 | 7,4 | 5,8 | 9,3 | 14,5 | 6,9 | 3,1 | 1,6 |
| 12 | -4,7 | -12,3 | 5,1 | 0,3 | -0,2 | 5,5 | 12,4 | 7,9 | 11,4 | 8,0 | 3,1 | 1,8 |
| 13 | -4,4 | -6,3 | 2,5 | -2,7 | -1,0 | 4,4 | 0,0 | 7,3 | 8,0 | 0,6 | 2,6 | 0,7 |
| 14 | -9,8 | -8,9 | 0,3 | 6,0 | -0,3 | 4,7 | 0,0 | 9,0 | 10,0 | -0,9 | 2,8 | 0,2 |
| 15 | -3,7 | -9,0 | -1,2 | 8,7 | -1,8 | 5,1 | 11,7 | 12,6 | 9,3 | 4,5 | 4,3 | -0,6 |
| 16 | -5,3 | -11,4 | -5,1 | 7,0 | -2,1 | 7,3 | 10,4 | 12,2 | 7,5 | 5,0 | 5,6 | -1,8 |
| 17 | -2,0 | -13,1 | -8,9 | 4,9 | 2,8 | 10,2 | 11,9 | 9,1 | 4,0 | 5,6 | 1,1 | -3,7 |
| 18 | -2,4 | -14,8 | -12,8 | 6,4 | 2,9 | 7,9 | 9,3 | 8,3 | 2,6 | 1,1 | -5,4 | 1,1 |
| 19 | -3,3 | -12,0 | -8,4 | 5,1 | 2,2 | 9,1 | 7,9 | 7,0 | 9,4 | -1,6 | -7,7 | 2,2 |
| 20 | -4,1 | -14,4 | -8,6 | 1,8 | 0,1 | 5,2 | 11,3 | 6,2 | 8,7 | -3,8 | -1,8 | 3,2 |
| 21 | -4,4 | -14,6 | -7,3 | 3,1 | 2,0 | 4,7 | 11,1 | 11,7 | 7,4 | -4,2 | -2,4 | 1,2 |
| 22 | -1,8 | -12,7 | -5,9 | 4,9 | 7,8 | 4,5 | 12,0 | 7,7 | 8,7 | -1,0 | -2,8 | 2,3 |
| 23 | -2,3 | -9,8 | 5,1 | 10,1 | 6,2 | 8,8 | 10,2 | 5,0 | 9,8 | 4,2 | -1,5 | -0,7 |
| 24 | -2,8 | -5,4 | 5,6 | 7,7 | 4,8 | 8,6 | 10,0 | 3,6 | 7,9 | 2,9 | -2,9 | -4,8 |
| 25 | -1,8 | -5,3 | 1,2 | 9,3 | 2,8 | 10,2 | 14,9 | 3,0 | 6,0 | 0,3 | -0,4 | -8,1 |
| 26 | 0,0 | -5,9 | -0,9 | 1,3 | -0,1 | 13,2 | 16,5 | 2,4 | 5,6 | 0,7 | -0,6 | -9,0 |
| 27 | -2,0 | -0,7 | 3,1 | -1,0 | 6,7 | 14,7 | 16,9 | 4,5 | 2,0 | -1,0 | -1,8 | -4,8 |
| 28 | 4,7 | 1,1 | 2,2 | -2,2 | 3,7 | 10,5 | 14,5 | 7,4 | 2,5 | 2,8 | -1,8 | -5,0 |
| 29 | 2,4 | 3,9 | 0,6 | 8,0 | 11,6 | 11,2 | 9,9 | 5,7 | 1,5 | -1,6 | -9,1 | |
| 30 | -3,0 | -0,6 | 5,5 | 3,7 | 5,9 | 10,4 | 10,8 | 5,9 | 3,5 | -1,4 | -8,7 | |
| 31 | -3,2 | 3,9 | 11,7 | 9,5 | 14,5 | -1,9 | -9,8 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
13.06.2026 4:55:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)