Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
| Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,9 | -0,1 | 3,6 | 8,5 | 14,4 | 18,3 | 18,6 | 18,0 | 21,9 | 7,4 | 4,6 | 2,8 |
| 2 | -2,5 | -0,3 | 2,0 | 7,7 | 15,4 | 19,3 | 20,9 | 20,2 | 20,4 | 6,0 | 8,0 | 3,8 |
| 3 | -1,4 | 0,1 | 3,3 | 10,0 | 16,0 | 16,6 | 24,0 | 19,9 | 20,1 | 4,7 | 9,2 | 4,2 |
| 4 | -3,8 | -1,5 | 1,5 | 11,0 | 15,6 | 19,0 | 19,3 | 18,2 | 20,7 | 8,7 | 6,7 | 4,6 |
| 5 | -4,1 | -0,2 | 2,2 | 7,0 | 10,9 | 22,5 | 19,4 | 20,6 | 21,5 | 7,7 | 3,4 | 3,6 |
| 6 | 2,2 | 1,7 | 4,8 | -0,3 | 8,7 | 22,4 | 20,0 | 17,0 | 19,3 | 9,3 | 3,0 | 2,9 |
| 7 | 6,0 | 0,1 | 5,6 | 0,6 | 11,1 | 22,1 | 21,6 | 16,2 | 17,8 | 10,0 | 3,5 | 4,0 |
| 8 | 3,6 | -1,7 | 6,8 | 3,3 | 9,5 | 18,7 | 18,1 | 19,0 | 17,7 | 9,8 | 4,9 | 5,4 |
| 9 | 6,7 | -2,2 | 5,7 | 4,5 | 7,1 | 15,6 | 16,4 | 21,0 | 15,7 | 10,7 | 8,0 | 5,9 |
| 10 | 2,6 | -1,3 | 8,9 | 3,4 | 7,2 | 15,4 | 15,5 | 21,6 | 17,1 | 9,9 | 5,4 | 6,0 |
| 11 | -1,0 | -3,4 | 11,0 | 5,0 | 8,2 | 16,8 | 10,5 | 19,2 | 17,4 | 11,6 | 5,9 | 4,6 |
| 12 | 0,3 | -3,1 | 9,8 | 9,1 | 8,0 | 16,3 | 16,0 | 18,5 | 17,9 | 11,7 | 5,3 | 4,4 |
| 13 | -0,6 | 0,4 | 8,3 | 10,3 | 8,4 | 14,5 | 19 | 19,9 | 16,6 | 8,3 | 4,5 | 3,0 |
| 14 | -3,0 | 0,4 | 7,0 | 12,2 | 9,9 | 16,2 | 20,5 | 21,8 | 15,8 | 5,5 | 5,2 | 2,5 |
| 15 | -1,8 | -3,4 | 1,9 | 11,6 | 8,1 | 17,9 | 19,8 | 23,9 | 16,7 | 7,9 | 6,8 | 1,5 |
| 16 | -0,2 | -3,7 | 0,5 | 16,4 | 8,2 | 18,0 | 20,0 | 23,6 | 13,9 | 8,9 | 8,3 | 1,3 |
| 17 | -0,1 | -5,8 | -1,2 | 16,2 | 8,9 | 18,5 | 16,0 | 20,8 | 11,4 | 8,7 | 7,8 | 1,5 |
| 18 | -0,5 | -7,0 | -0,9 | 13,4 | 10,3 | 19,9 | 16,5 | 17,2 | 13,5 | 8,0 | 2,1 | 4,0 |
| 19 | -1,4 | -4,0 | 1,2 | 13,9 | 9,0 | 19,9 | 18,7 | 17,1 | 15,8 | 6,2 | -0,7 | 4,7 |
| 20 | -2,4 | -5,8 | 3,1 | 13,3 | 10,9 | 15,8 | 20,8 | 19,2 | 16,4 | 2,0 | 3,3 | 5,9 |
| 21 | -1,3 | -4,4 | 3,8 | 14,4 | 13,5 | 15,8 | 23,6 | 17,1 | 17,8 | 3,0 | 1,2 | 4,3 |
| 22 | 0,0 | -3,0 | 6,6 | 16,8 | 14,7 | 18,9 | 22,8 | 17,2 | 18,1 | 6,8 | -0,1 | 4,9 |
| 23 | 0,5 | -0,6 | 8,2 | 17,1 | 9,8 | 22,4 | 21,6 | 12,7 | 13,2 | 10,7 | 0,6 | 3,5 |
| 24 | 1,5 | -0,7 | 9,5 | 16,0 | 8,8 | 21,5 | 21,4 | 13,3 | 11,0 | 9,1 | -0,5 | -0,7 |
| 25 | 2,6 | -0,5 | 8,5 | 14,2 | 11,4 | 22,7 | 21,5 | 12,2 | 10,8 | 6,6 | 1,9 | -3,1 |
| 26 | 3,7 | 0,5 | 8,4 | 11,3 | 13,8 | 23,4 | 21,6 | 13,9 | 10,7 | 5,9 | 1,9 | -2,0 |
| 27 | 4,4 | 3,5 | 8,4 | 9,3 | 14,6 | 22,3 | 21,2 | 16,3 | 9,8 | 5,8 | 1,6 | 0,9 |
| 28 | 8,9 | 4,8 | 9,3 | 11,0 | 16,2 | 19,2 | 19,4 | 19,5 | 9,9 | 7,9 | 0,8 | 0,9 |
| 29 | 8,2 | 9,2 | 13,3 | 14,0 | 21,6 | 18,9 | 21,0 | 9,3 | 7,7 | 1,7 | -1,9 | |
| 30 | 3,9 | 8,7 | 15,5 | 15,9 | 21,1 | 19,2 | 21,1 | 8,6 | 11,4 | 2,6 | -1,8 | |
| 31 | 3,9 | 7,9 | 18,9 | 16,1 | 19,6 | 5,4 | -3,5 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
13.06.2026 7:05:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)