Prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou
Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad údajov nameraných meteorologickou stanicou od začiatku merania a zpracovaných programom CumulusMX.
Január | Február | Marec | Apríl | Máj | Jún | Júl | August | September | Október | November | December | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6,4 | 2,2 | 1,0 | 8,8 | 10,5 | 17,8 | 21,0 | 19,9 | 16,3 | 11,7 | 9,5 | -0,1 |
2 | 7,8 | 1,9 | 2,1 | 6,8 | 12,9 | 17,2 | 20,3 | 20,1 | 17,8 | 13,0 | 8,6 | 0,4 |
3 | 6,3 | -0,1 | 0,5 | 1,9 | 11,4 | 13,9 | 20,2 | 18,7 | 15,3 | 14,1 | 10,2 | -2,5 |
4 | 2,7 | -1,6 | 0,9 | 1,3 | 11,3 | 14,8 | 18,0 | 20,2 | 16,7 | 14,0 | 8,8 | -4,8 |
5 | 6,5 | -4,2 | 1,2 | 1,3 | 12,2 | 17,8 | 21,1 | 22,6 | 17,1 | 10,8 | 8,3 | -3,7 |
6 | 4,3 | -5,0 | 2,2 | 0,0 | 13,5 | 16,1 | 19,6 | 19,1 | 15,4 | 11,5 | 8,5 | -2,6 |
7 | 3,6 | -5,0 | 2,6 | 2,4 | 10,2 | 16,9 | 19,4 | 15,2 | 17,7 | 13,0 | 6,9 | -0,1 |
8 | 5,0 | -3,5 | 6,5 | 3,3 | 6,7 | 17,8 | 19,8 | 14,7 | 17,7 | 10,7 | 6,3 | -3,1 |
9 | 6,0 | -9,5 | 8,6 | 6,3 | 9,2 | 17,6 | 20,6 | 16,0 | 17,9 | 3,9 | 5,3 | -0,1 |
10 | 4,7 | -9,0 | 8,7 | 8,5 | 10,4 | 18,8 | 21,2 | 16,1 | 18,3 | 7,9 | 6,9 | 0,6 |
11 | 3,5 | -5,9 | 4,2 | 10,5 | 11,4 | 16,8 | 22,1 | 17,0 | 18,7 | 9,2 | 6,6 | 0,7 |
12 | 2,2 | -1,2 | 2,9 | 7,1 | 12,6 | 13,2 | 19,8 | 17,6 | 19,2 | 13,9 | 5,7 | 1,1 |
13 | 3,8 | -1,3 | 6,5 | 7,2 | 11,6 | 12,2 | 18,6 | 19,4 | 19,7 | 14,7 | 2,9 | 1,5 |
14 | 3,6 | 3,8 | 9,0 | 9,9 | 13,2 | 14,2 | 20,1 | 21,5 | 16,8 | 15,0 | 6,9 | 2,3 |
15 | 3,2 | 2,0 | 4,6 | 7,6 | 12,5 | 15,8 | 22,1 | 21,7 | 16,1 | 9,6 | 7,5 | 1,6 |
16 | 2,9 | 0,0 | 2,4 | 9,7 | 14,1 | 15,5 | 24,1 | 22,0 | 15,7 | 6,5 | 5,3 | 0,1 |
17 | 3,7 | 1,5 | 1,4 | 10,7 | 12,8 | 16,5 | 21,7 | 22,1 | 17,5 | 3,6 | 5,3 | -0,3 |
18 | 4,3 | 6,5 | 3,6 | 11,8 | 9,4 | 16,6 | 20,1 | 22,5 | 18,1 | 3,0 | 2,8 | 0,8 |
19 | 1,4 | 5,5 | 5,4 | 10,6 | 12,9 | 18,2 | 19,2 | 23,0 | 16,8 | 4,9 | 1,6 | 0,6 |
20 | 0,5 | 3,7 | 7,7 | 11,2 | 17,4 | 20,4 | 19,6 | 23,8 | 16,4 | 14,1 | 3,0 | -0,7 |
21 | 0,8 | 10,0 | 8,6 | 12,3 | 18,4 | 20,5 | 17,6 | 24,0 | 17,2 | 17,4 | 5,1 | 1,1 |
22 | 0,5 | 4,8 | 8,9 | 10,9 | 16,6 | 23,1 | 19,1 | 23,6 | 17,7 | 14,5 | 0,3 | 2,8 |
23 | 1,8 | 2,5 | 10,9 | 12,4 | 15,9 | 22,1 | 19,6 | 22,1 | 18,1 | 9,3 | -1,0 | 0,6 |
24 | 2,2 | 3,9 | 12,9 | 10,8 | 16,2 | 18,7 | 21,9 | 21,4 | 13,6 | 11,5 | 3,0 | 0,7 |
25 | 0,6 | 5,1 | 10,1 | 8,9 | 15,9 | 20,0 | 20,8 | 20,8 | 18,2 | 12,6 | -1,2 | 5,7 |
26 | -0,3 | 0,5 | 8,2 | 6,9 | 18,3 | 21,4 | 15,9 | 21,7 | 17,0 | 11,7 | -1,8 | 7,0 |
27 | -0,6 | -0,7 | 4,9 | 5,2 | 16,6 | 16,7 | 15,6 | 23,9 | 15,7 | 11,8 | -3,3 | 3,1 |
28 | -0,9 | -0,8 | 0,5 | 8,6 | 15,5 | 15,6 | 15,8 | 23,2 | 14,9 | 10,5 | -0,3 | 2,4 |
29 | -2,1 | 1,3 | 9,9 | 17,1 | 18,7 | 18,3 | 23,0 | 14,2 | 11,2 | -4,9 | 3,4 | |
30 | -2,3 | 3,1 | 9,7 | 17,5 | 19,2 | 18,4 | 19,6 | 13,3 | 14,1 | -2,9 | 3,2 | |
31 | -0,1 | 6,4 | 17,3 | 18,9 | 16,2 | 13,8 | 3,2 |
Poznámky:
Údaje za aktuálny deň sú doplnené nasledujúci deň ráno.
Niektoré údaje z minulého obdobia nemusia byť zobrazované, pretože staršia verzia
programu nepodporovala ukladanie potrebných údajov.
Posledná aktualizácia:
21.12.2024 17:10:01 hod.
Vytvorené programom CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)