
Včerajšie údaje
Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za včerajší deň do polnoci miestneho času. Kedže zrážkomer nie je vyhrievaný , pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o zrážkach skreslené, a preto nie sú zobrazované.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Najvyššia teplota | 4,7 °C | v 03:08 hod. |
Najnižšia teplota | -1,1 °C | v 22:19 hod. |
Denný teplotný rozdiel | 5,7 °C | |
Priemerná denná teplota | 1,7 °C | |
Najvyššia pocitová teplota | 3,2 °C | v 03:25 hod. |
Najnižšia pocitová teplota | -4,5 °C | v 23:57 hod. |
Najvyššý index tepla | 4,7 °C | v 03:08 hod. |
Najnižší chlad vetra | -1,1 °C | v 22:19 hod. |
Najvyššia hodnota rosného bodu | 3,9 °C | v 03:08 hod. |
Najnižšia hodnota rosného bodu | -4,2 °C | v 23:48 hod. |
Najvyššia vlhkosť vzduchu | 95 % | v 00:36 hod. |
Najnižšia vlhkosť vzduchu | 78 % | v 21:11 hod. |
Vietor | ||
Najvyšší náraz vetra | 4,5 m/s | v 14:12 hod. |
Najvyššia priemerná rychlosť vetra | 1,3 m/s (F1) | v 14:18 hod. |
Smer najväčšieho nárazu vetra | 213° | v 14:12 hod. |
Prevažujúci smer vetra | 109° ESE | |
Denný priebeh vetra | 31,8 km | |
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora | ||
Najvyšší tlak vzduchu | 1024,96 hPa | v 23:59 hod. |
Najnižší tlak vzduchu | 1010,50 hPa | v 02:20 hod. |
Posledná aktualizácia:
06.03.2021 3:40:01 hod.
Vytvorené programom
CumulusMX verzia
3.8.4 (
3094)