
Ako je a ako bolo túto dobu v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi namerenými v minulých dňoch v rovnakom čase. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o žrážkach skreslené, a preto nie su zobrazované.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | 18,6 °C | 27,4 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,4 m/s | 1,8 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,9 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 89° | 285° |
Smer vetra (okamžitý) | 90° | 320° |
Chlad vetra | 18,6 °C | 27,4 °C |
Rosný bod | 16,3 °C | 17,5 °C |
Index tepla | 18,6 °C | 28,2 °C |
Vlhkosť vzduchu | 87 % | 55 % |
Tlak vzduchu | 1012,8 hPa | 1012,3 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,6 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred dvoma dňami | pred troma dňami |
Teplota vzduchu | 27,4 °C | 27,4 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 1,8 m/s | 1,8 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,9 m/s | 0,9 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 285° | 285° |
Smer vetra (okamžitý) | 320° | 320° |
Chlad vetra | 27,4 °C | 27,4 °C |
Rosný bod | 17,5 °C | 17,5 °C |
Index tepla | 28,2 °C | 28,2 °C |
Vlhkosť vzduchu | 55 % | 55 % |
Tlak vzduchu | 1012,3 hPa | 1012,3 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred piatimi dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | 15,0 °C | 17,4 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 1,3 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 3,6 m/s | 0,4 m/s |
Rychlosť vetra (okamžitá) | 0,9 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 94° | 91° |
Smer vetra (okamžitý) | 82° | 91° |
Chlad vetra | 15,0 °C | 17,4 °C |
Rosný bod | 12,1 °C | 15,0 °C |
Index tepla | 15,0 °C | 17,4 °C |
Vlhkosť vzduchu | 83 % | 86 % |
Tlak vzduchu | 1008,3 hPa | 1001,3 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,6 mm | 14,0 mm |
Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom znamenajú celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (v príslušnom dni).
Posledná aktualizácia:
14.07.2025 21:25:01 hod.
Vytvorené programom
CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)