
Ako je a ako bolo túto dobu v minulých dňoch
Stránka porovnáva základné namerané údaje s údajmi namerenými v minulých dňoch v rovnakom čase. Pretože zrážkomer nie je vyhrievaný, pri teplotách pod bodom mrazu môžu byť údaje o žrážkach skreslené, a preto nie su zobrazované.
Stav počasia | teraz | včera |
Teplota vzduchu | 11,4 °C | 12,2 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 61° | 63° |
Chlad vetra | 11,4 °C | 12,2 °C |
Rosný bod | 9,5 °C | 10,3 °C |
Index tepla | 11,4 °C | 12,2 °C |
Vlhkosť vzduchu | 88 % | 88 % |
Tlak vzduchu | 1010,7 hPa | 1010,8 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasia | pred dvoma dňami | pred troma dňami |
Teplota vzduchu | 16,0 °C | 17,0 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Rýchlosť vetra (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 0° | 0° |
Smer vetra (okamžitý) | 251° | 93° |
Chlad vetra | 16,0 °C | 17,0 °C |
Rosný bod | 13,3 °C | 15,0 °C |
Index tepla | 16,0 °C | 17,0 °C |
Vlhkosť vzduchu | 84 % | 88 % |
Tlak vzduchu | 1008,1 hPa | 1011,3 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 4,2 mm |
Stav počasia | pred piatimi dňami | pred týždňom |
Teplota vzduchu | 27,4 °C | 27,4 °C |
Rýchlosť vetra (priemerná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Náraz vetra | 1,8 m/s | 1,8 m/s |
Rychlosť vetra (okamžitá) | 0,9 m/s | 0,9 m/s |
Smer vetra (priemerný) | 285° | 285° |
Smer vetra (okamžitý) | 320° | 320° |
Chlad vetra | 27,4 °C | 27,4 °C |
Rosný bod | 17,5 °C | 17,5 °C |
Index tepla | 28,2 °C | 28,2 °C |
Vlhkosť vzduchu | 55 % | 55 % |
Tlak vzduchu | 1012,3 hPa | 1012,3 hPa |
Zrážky od polnoci celkom | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Zrážky od polnoci celkom znamenajú celkový úhrn zrážok od polnoci príslušného
zobrazeného dňa do okamžiku odpovedajúcemu času zobrazenia (v príslušnom dni).
Posledná aktualizácia:
19.07.2025 2:00:00 hod.
Vytvorené programom
CumulusMX verzia
3.27.1 (3263)