Vyberte požadovaný rok alebo mesiac

2025 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2024 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2023 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2022 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2021 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2020 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2019 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2018 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec
2017 > Jan Feb Mar Apr Máj Jún Júl Aug Sep Okt Nov Dec


Prehľad za obdobie 10 2025

                   Mesačný klimatologický prehľad za mesiac okt 2025

Stanica: MeteoRaslavice   Mesto: Raslavice   Štát: Slovakia
Nadm výška: 315 m  Zem šírka: N 49° 08' 57"   Zem dĺžka: E 021° 18' 55"

                  Teplota (°C), Zrážky (mm), Rýchlosť vetra (m/s)

                                      Kúr   Ochl         Priem
    Priem                              °C    °C           rýchl                  
Deň tepl   Max    Čas   Min     Čas   Dní  Dní  Zrážky  vietor Max    Čas    Smer
----------------------------------------------------------------------------------
01   7,4   9,7   13:29   4,9   22:37  10,9   0,0   0,8   0,4   4,0   05:25     E
02   6,0   9,7   15:44   0,1   23:53  12,3   0,0   0,0   0,6   4,9   09:01     E
03   4,7   8,3   10:36  -1,0   02:29  13,6   0,0   0,0   0,5   4,5   08:58     E
04   8,7  15,0   14:21   4,3   04:43   9,6   0,0   0,0   0,4   4,5   08:58     E
05   7,7   9,4   14:10   6,2   23:59  10,6   0,0   9,6   0,1   4,0   00:08     W
06   9,3  14,9   14:14   6,1   00:07   9,0   0,0   1,8   0,0   2,7   12:10     W
07  10,0  14,4   14:34   7,6   23:17   8,3   0,0   4,8   0,3   4,0   16:10     E
08   9,8  14,7   15:10   6,6   05:44   8,5   0,0   0,2   0,6   4,9   08:44     E
09  10,7  16,1   12:46   6,3   06:47   7,6   0,0   0,0   0,1   3,6   21:19     E
10   9,9  13,3   14:17   5,6   21:16   8,4   0,0   1,0   0,1   4,5   16:27     E
11  11,6  14,4   12:34   8,7   02:56   6,7   0,0   3,2   0,3   5,4   22:30     E
12  11,7  14,5   13:51  10,1   18:44   6,6   0,0   0,0   0,2   4,0   14:21     E
13   8,3  12,4   14:14   2,1   23:52  10,0   0,0   0,4   0,2   4,0   14:26     E
14   5,5   9,9   15:08   0,6   04:11  12,8   0,0   0,6   0,0   1,8   10:14    SE
15   7,9  10,7   15:10   6,2   05:38  10,4   0,0   1,6   0,0   0,9   09:26    NW
16   8,9  12,3   13:25   6,7   00:00   9,4   0,0   1,0   0,0   2,2   13:13   WSW
17   8,7  12,2   12:20   7,3   06:47   9,6   0,0   0,2   0,1   2,7   12:13     W
18   8,0  10,4   15:14   6,6   22:08  10,3   0,0   0,2   0,6   8,0   15:25     E
19   6,2  10,7   13:57  -0,1   23:59  12,1   0,0   0,0   0,3   4,9   00:50     E
20   2,0  10,7   14:33  -2,4   04:15  16,3   0,0   0,0   0,2   4,0   16:34     W
21   3,0   7,9   17:35  -2,9   06:55  15,3   0,0   0,6   0,0   2,2   14:06     W
22   6,8  15,5   13:15   0,5   05:09  11,5   0,0   0,2   0,1   4,0   14:56   WSW
23  10,7  14,8   23:52   5,7   00:00   7,6   0,0   0,6   0,2   4,9   09:23    SW
24   9,1  14,8   00:39   4,6   22:51   9,2   0,0  31,8   0,3   7,2   09:48     E
25   6,6  12,4   13:49   1,8   05:05  11,7   0,0   2,4   0,1   5,8   14:00   ESE
26   5,9  12,3   14:02   2,2   02:34  12,9   0,0   0,2   0,0   2,2   14:59   WNW
27   5,8  10,6   12:38   0,3   05:08  12,5   0,0   0,2   0,1   4,0   10:59   ESE
28   7,9  13,0   12:12   5,0   00:00  10,4   0,0   0,2   0,0   3,1   16:51     E
29   7,7  13,3   13:24   3,0   20:59  10,6   0,0   0,2   0,1   2,2   00:57     W
30  11,4  15,3   12:54   5,2   23:57   6,9   0,0   0,0   0,4   5,4   10:10   ESE
31   5,4  13,6   12:37  -0,6   06:36  12,9   0,0   0,0   0,0   2,2   11:01     W
----------------------------------------------------------------------------------
     7,8  16,1     9    -2,9    21   324,6   0,0  61,8   0,2   8,0    18       E

Max  >=  27,0  0
Max <=   0,0  0
Min <=   0,0  5
Min <= -18,0  0
Max zrážky: 31,8 dňa 24
Počet dní so zrážkami: 22 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Hranica pre chladenie: 18,3  Hranica pre topenie: 18,3  Metóda: Integračná